Filtra
Giappone
J1 League
Sanfrecce
Scegli giocatore
Sanfrecce
Sanfrecce
Stato
Giappone
Stadio
EDION Stadium
Capacità
50000
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
CC Mariners | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Melb. Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Western Sydney | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Shandong Tai. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Guangzhou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 12 | 7 | 5 | 0 | 17:6 | 11 |
FC Tokyo | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:26 | -5 |
Gamba | 21 | 6 | 6 | 8 | 25:21 | 4 |
Consadole | 14 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 4 |
Júbilo Iwata | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:10 | 13 |
Kashima Antlers | 23 | 7 | 6 | 10 | 30:37 | -7 |
Kashiwa Reysol | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:23 | 2 |
Frontale | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:38 | -16 |
Kyoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 |
Nagoya Grampus | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:19 | 9 |
Oita Trinita | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
Omiya Ardija | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | 1 |
S-Pulse | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:15 | 23 |
Verdy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Red Diamonds | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:34 | -6 |
Vissel Kobe | 20 | 8 | 8 | 4 | 32:23 | 9 |
Marinos | 22 | 8 | 3 | 11 | 36:37 | -1 |
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Cerezo | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:15 | 5 |
Shonan Bellmare | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:11 | 14 |
Vegalta Sendai | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:14 | 12 |
Avispa | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 10 |
Ventforet | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:8 | 8 |
Yokohama FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Sagan | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:13 | 19 |
Tokushima Vortis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Machida Zelvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
V-Varen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Seoul | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 |
Pohang Steelers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bunyodkor PFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sanfrecce
Consadole
- 36Partite giocate36
- 66Goal totali41
- 1.83AVG goal segnati1.14
- 1.08AVG goal subiti1.69
- 50%Vittorie22.22%
- 86.11%Over 1.577.78%
- 47.22%Over 2.541.67%
- 61.11%Entrambe goal50%
- 33Cartellini totali60
- 33Cartellini gialli60
- 63.89%1T Over 0.569.44%
- 33.33%1T Over 1.525%
- 12Porta inviolata8
- 0.92Media cartellini gialli1.67
- 0Media cartellini rossi0
- 6.75Corner medi per partita4.17
- 243Corner complessivi150