Filtra
Brasile
Série A
São Paulo FC
Scegli giocatore
São Paulo FC
São Paulo FC
Stato
Brasile
Stadio
Morumbí
Capacità
73501
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
River Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Racing Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Talleres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
The Strongest | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 20 | 12 | 2 | 6 | 24:16 | 8 |
Flamengo | 24 | 9 | 8 | 7 | 29:31 | -2 |
Fluminense | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:37 | -9 |
Santos FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:31 | -7 |
Athletico PR | 24 | 11 | 6 | 7 | 26:21 | 5 |
Atlético MG | 30 | 8 | 6 | 15 | 31:39 | -8 |
Botafogo | 20 | 8 | 6 | 5 | 29:19 | 10 |
Coritiba FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:20 | 1 |
Figueirense | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Goiás | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:16 | 5 |
Grêmio | 22 | 8 | 6 | 7 | 20:20 | 0 |
Internacional | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:27 | -3 |
Náutico | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Palmeiras | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:37 | -16 |
Portuguesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
SC Recife | 14 | 8 | 4 | 2 | 15:5 | 10 |
Vasco da Gama | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:18 | 10 |
EC Vitória | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:10 | 10 |
Avaí | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | 6 |
Corinthians | 26 | 8 | 12 | 6 | 33:30 | 3 |
Atlético GO | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | 8 |
Ceará SC | 10 | 3 | 7 | 0 | 11:7 | 4 |
Criciúma EC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Juventude | 6 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 |
Paraná Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ponte Preta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:5 | 5 |
Fortaleza | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:12 | -1 |
Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Bahia | 18 | 9 | 6 | 3 | 23:12 | 11 |
América MG | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 6 |
Bragantino | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 |
Joinville | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Chapecoense | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:12 | 4 |
CSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Cuiabá | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:9 | -3 |
Vitória | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Cesar Vallejo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Deportivo Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Rentistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trujillanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
São Paulo FC
Atlético MG
- 34Partite giocate34
- 48Goal totali42
- 1.41AVG goal segnati1.24
- 1.03AVG goal subiti1.38
- 50%Vittorie29.41%
- 73.53%Over 1.582.35%
- 55.88%Over 2.555.88%
- 52.94%Entrambe goal58.82%
- 98Cartellini totali100
- 96Cartellini gialli97
- 67.65%1T Over 0.573.53%
- 35.29%1T Over 1.538.24%
- 12Porta inviolata8
- 2.82Media cartellini gialli2.85
- 0.06Media cartellini rossi0.09
- 5.03Corner medi per partita4.68
- 171Corner complessivi159