Filtra
Italia
Coppa Italia
Sassuolo
Scegli giocatore
Sassuolo
Sassuolo
Stato
Italia
Stadio
Mapei Stadium
Capacità
20084
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 24 | 7 | 4 | 12 | 34:40 | -6 |
Roma | 22 | 2 | 9 | 11 | 26:42 | -16 |
Inter | 22 | 10 | 2 | 10 | 29:41 | -12 |
Lazio | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:43 | -17 |
Cesena | 7 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 |
Pisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fiorentina | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:39 | -8 |
Livorno | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
Ascoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Atalanta | 25 | 4 | 5 | 16 | 24:54 | -30 |
Bologna | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:31 | -6 |
Brescia | 6 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
Cagliari | 20 | 4 | 10 | 6 | 29:27 | 2 |
Catania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Chievo Verona | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:9 | 4 |
Empoli | 16 | 9 | 1 | 6 | 34:24 | 10 |
Frosinone | 8 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 |
Genoa | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:27 | 8 |
Juventus | 23 | 4 | 3 | 16 | 22:54 | -32 |
Mantova | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Modena | 6 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 |
Palermo | 8 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
Parma | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:12 | 1 |
Reggina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Sampdoria | 22 | 8 | 7 | 5 | 29:27 | 2 |
Spezia | 13 | 7 | 4 | 1 | 22:10 | 12 |
Bari | 5 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 |
Napoli | 23 | 2 | 7 | 14 | 20:51 | -31 |
Torino | 22 | 4 | 9 | 9 | 26:35 | -9 |
Udinese | 22 | 4 | 10 | 8 | 19:27 | -8 |
Avellino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Grosseto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Lecce | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 |
Vicenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Cittadella | 6 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 |
Salernitana | 8 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 3 |
AC Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 |
Perugia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Reggiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Benevento | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Calcio Padova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Crotone | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 3 |
Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Pescara | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Cremonese | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Varese | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Cosenza | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Hellas Verona | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:29 | 0 |
SPAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Ternana | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Venezia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Catanzaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Pro Vercelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Juve Stabia | 4 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
Virtus Lanciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Carpi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Südtirol | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Carrarese | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lucerna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sassuolo
Salernitana
- 13Partite giocate13
- 25Goal totali13
- 1.92AVG goal segnati1
- 0.92AVG goal subiti1.38
- 61.54%Vittorie23.08%
- 69.23%Over 1.569.23%
- 38.46%Over 2.538.46%
- 53.85%Entrambe goal53.85%
- 28Cartellini totali39
- 26Cartellini gialli38
- 61.54%1T Over 0.569.23%
- 30.77%1T Over 1.538.46%
- 6Porta inviolata3
- 2Media cartellini gialli2.92
- 0.15Media cartellini rossi0.08
- 4Corner medi per partita5.08
- 52Corner complessivi66