Filtra
Italia
Coppa Italia
Sassuolo
Scegli giocatore
Sassuolo
Sassuolo
Stato
Italia
Stadio
Mapei Stadium
Capacità
20084
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 24 | 7 | 4 | 13 | 35:46 | -11 |
Roma | 22 | 2 | 9 | 11 | 26:42 | -16 |
Inter | 22 | 10 | 2 | 10 | 29:41 | -12 |
Lazio | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:43 | -17 |
Cesena | 7 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 |
Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Fiorentina | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:39 | -8 |
Livorno | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
Ascoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Atalanta | 25 | 4 | 5 | 16 | 24:54 | -30 |
Bologna | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:31 | -6 |
Brescia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 10 |
Cagliari | 20 | 4 | 10 | 6 | 29:27 | 2 |
Catania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Chievo Verona | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:9 | 4 |
Empoli | 16 | 9 | 1 | 6 | 34:24 | 10 |
Frosinone | 8 | 4 | 2 | 1 | 12:9 | 3 |
Genoa | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:27 | 8 |
Juventus | 23 | 4 | 3 | 16 | 22:54 | -32 |
Mantova | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Modena | 6 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 |
Palermo | 8 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 |
Parma | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:12 | 1 |
Reggina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Sampdoria | 22 | 9 | 8 | 5 | 34:28 | 6 |
Spezia | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:12 | 11 |
Bari | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 2 |
Napoli | 23 | 2 | 7 | 14 | 20:51 | -31 |
Torino | 22 | 4 | 9 | 9 | 26:35 | -9 |
Udinese | 22 | 4 | 10 | 8 | 19:27 | -8 |
Avellino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Grosseto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Lecce | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 |
Vicenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Cittadella | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 |
Salernitana | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:10 | 8 |
AC Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 |
Perugia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Reggiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Benevento | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Calcio Padova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Crotone | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 3 |
Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Pescara | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Cremonese | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Varese | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Cosenza | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Hellas Verona | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:29 | 0 |
SPAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Ternana | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Venezia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Catanzaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Pro Vercelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Juve Stabia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Virtus Lanciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Carpi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Südtirol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Carrarese | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lucerna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Palermo
Sassuolo
- 31Partite giocate31
- 38Goal totali67
- 1.23AVG goal segnati2.16
- 1.03AVG goal subiti0.9
- 35.48%Vittorie70.97%
- 67.74%Over 1.580.65%
- 41.94%Over 2.554.84%
- 51.61%Entrambe goal58.06%
- 75Cartellini totali66
- 74Cartellini gialli64
- 70.97%1T Over 0.570.97%
- 35.48%1T Over 1.535.48%
- 10Porta inviolata13
- 2.39Media cartellini gialli2.06
- 0.03Media cartellini rossi0.06
- 5.26Corner medi per partita4.26
- 163Corner complessivi132