Filtra
Germania
Bundesliga
Friburgo
Scegli giocatore
Friburgo
Friburgo
Stato
Germania
Stadio
Europa-Park Stadion
Capacità
34700
Precedenti Friburgo - Magonza 05
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 0 |
Fuori casa | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:18 | -10 |
Totale | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:34 | -10 |
DFB-Pokal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
>