Filtra
Germania
Bundesliga
Friburgo
Scegli giocatore
Friburgo
Friburgo
Stato
Germania
Stadio
Europa-Park Stadion
Capacità
34700
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Norimberga | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:9 | 14 |
Magonza 05 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29:38 | -9 |
Augusta | 25 | 12 | 7 | 6 | 45:30 | 15 |
Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
St. Pauli | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
FSV Francof. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Duisburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Greuther Fürth | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 |
Monaco 1860 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Union Berlin | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:23 | -5 |
Din. Dresda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Eintracht Braunschweig | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
Düsseldorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
Paderborn | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 1 |
Sandhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 |
Colonia | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:19 | 10 |
Hoffenheim | 24 | 9 | 9 | 5 | 44:38 | 6 |
Bielefeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 2 |
Bayer Leverkusen | 25 | 5 | 7 | 12 | 24:41 | -17 |
Bayern Monaco | 25 | 2 | 5 | 18 | 19:60 | -41 |
Borussia M'gladbach | 24 | 9 | 8 | 6 | 40:29 | 11 |
Borussia Dortmund | 24 | 2 | 3 | 18 | 16:66 | -50 |
Eintracht Frankfurt | 24 | 6 | 9 | 8 | 30:34 | -4 |
Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Schalke | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:13 | 15 |
Amburgo SV | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:8 | -2 |
Hannover | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:17 | -2 |
Hertha BSC | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:19 | 7 |
Karlsruhe | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Stoccarda | 23 | 9 | 3 | 11 | 34:46 | -12 |
Bochum | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:10 | 5 |
Wolfsburg | 25 | 9 | 4 | 11 | 31:46 | -15 |
Werder Brema | 23 | 9 | 7 | 7 | 33:27 | 6 |
Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
Ein. Trier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Holstein Kiel | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Babelsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Darmstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Neustrelitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Halberstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
V. Hamburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Waldhof Mannh. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
RB Leipzig | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:46 | -25 |
Hamburg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Oberachern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
West Ham | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Nantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
RC Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estoril | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bačka Topola | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Domžale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Friburgo
Borussia Dortmund
- 27Partite giocate27
- 37Goal totali48
- 1.37AVG goal segnati1.78
- 1.48AVG goal subiti1.56
- 44.44%Vittorie40.74%
- 70.37%Over 1.592.59%
- 62.96%Over 2.562.96%
- 48.15%Entrambe goal66.67%
- 48Cartellini totali67
- 47Cartellini gialli64
- 66.67%1T Over 0.577.78%
- 29.63%1T Over 1.548.15%
- 10Porta inviolata5
- 1.74Media cartellini gialli2.37
- 0.04Media cartellini rossi0.11
- 3.93Corner medi per partita5.93
- 106Corner complessivi160