Filtra
Romania
Liga 1
Sepsi OSK
Scegli giocatore
Sepsi OSK
Sepsi OSK
Stato
Romania
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aktobe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 20 | 2 | 6 | 11 | 15:34 | -19 |
A. Pitesti | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
CFR Cluj | 20 | 2 | 4 | 13 | 12:30 | -18 |
Dinamo Bucurest | 18 | 8 | 5 | 4 | 22:12 | 10 |
Farul | 8 | 1 | 0 | 6 | 3:9 | -6 |
Uni. Craiova | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:5 | 9 |
Gaz Met. Medias | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:10 | 6 |
R. Bucureşti | 9 | 0 | 5 | 3 | 6:11 | -5 |
Astra | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:14 | 0 |
UTA Arad | 11 | 5 | 2 | 3 | 11:6 | 5 |
U. Cluj | 6 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
CS Mioveni | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Concordia Chiajna | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 |
Politehni. Iași | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:11 | 8 |
Viitorul Consta | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:21 | -2 |
ACS Poli Timişoara | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Botoşani | 21 | 7 | 6 | 7 | 30:24 | 6 |
Daco-Getica | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
CSU Craiova | 20 | 5 | 5 | 9 | 17:20 | -3 |
FC Voluntari | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:27 | -6 |
FC Dunărea Călărași | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Hermannstadt | 14 | 5 | 6 | 2 | 22:15 | 7 |
FC Clinceni | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:6 | 12 |
Chindia Târgoviște | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:9 | 6 |
CSM Iaşi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
Otelul | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Petrolul 52 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Unirea Slobozia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sepsi OSK
SCM Gloria Buzau
- 16Partite giocate16
- 22Goal totali16
- 1.38AVG goal segnati1
- 1.25AVG goal subiti1.62
- 37.5%Vittorie18.75%
- 75%Over 1.562.5%
- 56.25%Over 2.550%
- 50%Entrambe goal50%
- 31Cartellini totali40
- 28Cartellini gialli40
- 93.75%1T Over 0.575%
- 31.25%1T Over 1.531.25%
- 4Porta inviolata4
- 1.75Media cartellini gialli2.5
- 0.19Media cartellini rossi0
- 5.12Corner medi per partita3.69
- 82Corner complessivi59