Filtra
Romania
Liga 1
Sepsi OSK
Scegli giocatore
Sepsi OSK
Sepsi OSK
Stato
Romania
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aktobe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 20 | 2 | 6 | 12 | 15:37 | -22 |
A. Pitesti | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
CFR Cluj | 20 | 2 | 5 | 13 | 13:31 | -18 |
Dinamo Bucurest | 18 | 8 | 6 | 4 | 23:13 | 10 |
Farul | 9 | 2 | 0 | 6 | 4:9 | -5 |
Uni. Craiova | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:5 | 9 |
Gaz Met. Medias | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:10 | 6 |
R. Bucureşti | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | -3 |
Astra | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:14 | 0 |
UTA Arad | 12 | 6 | 2 | 3 | 13:7 | 6 |
U. Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
CS Mioveni | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Concordia Chiajna | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 |
Politehni. Iași | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:11 | 8 |
Viitorul Consta | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:21 | -2 |
ACS Poli Timişoara | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Botoşani | 22 | 7 | 7 | 7 | 30:24 | 6 |
Daco-Getica | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
CSU Craiova | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:22 | -4 |
FC Voluntari | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:27 | -6 |
FC Dunărea Călărași | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Hermannstadt | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:20 | 4 |
FC Clinceni | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:6 | 12 |
Chindia Târgoviște | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:9 | 6 |
CSM Iaşi | 5 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
Otelul | 5 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Petrolul 52 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
SCM Gloria Buzau | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Unirea Slobozia | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Petrolul 52
Sepsi OSK
- 32Partite giocate32
- 29Goal totali39
- 0.91AVG goal segnati1.22
- 0.97AVG goal subiti1.22
- 28.12%Vittorie34.38%
- 56.25%Over 1.575%
- 28.12%Over 2.546.88%
- 46.88%Entrambe goal46.88%
- 63Cartellini totali56
- 63Cartellini gialli52
- 56.25%1T Over 0.578.12%
- 21.88%1T Over 1.534.38%
- 12Porta inviolata10
- 1.97Media cartellini gialli1.62
- 0Media cartellini rossi0.12
- 4.62Corner medi per partita5.16
- 148Corner complessivi165