Filtra
Spagna
LaLiga
Sevilla
Scegli giocatore
Sevilla
Sevilla
Stato
Spagna
Stadio
Ramón Sánchez Pizjuán
Capacità
43883
Precedenti Sevilla - Valencia
LaLiga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:12 | 3 |
Fuori casa | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | -8 |
Totale | 24 | 8 | 8 | 8 | 24:29 | -5 |
Europa League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>