Filtra
Spagna
LaLiga
Sevilla
Scegli giocatore
Sevilla
Sevilla
Stato
Spagna
Stadio
Ramón Sánchez Pizjuán
Capacità
43883
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Standard | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Friburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Borussia M'gladbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
Borussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:10 | -4 |
Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 |
Manchester United | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Leicester | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Manchester City | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 |
West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
RC Lens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Rennes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
F91 Dudelange | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Titograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Estoril | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
FK Krasnodar | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 29 | 1 | 5 | 22 | 25:69 | -44 |
Real Madrid | 26 | 6 | 2 | 16 | 31:55 | -24 |
Valencia | 28 | 9 | 8 | 9 | 27:32 | -5 |
Athletic Bilbao | 28 | 12 | 4 | 11 | 32:33 | -1 |
Atlético Madrid | 26 | 4 | 8 | 12 | 17:44 | -27 |
Osasuna | 19 | 9 | 4 | 4 | 29:18 | 11 |
Deportivo | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:11 | 13 |
Espanyol | 22 | 15 | 4 | 2 | 48:24 | 24 |
Getafe | 24 | 14 | 3 | 6 | 32:18 | 14 |
Málaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:15 | 5 |
Mallorca | 12 | 6 | 3 | 2 | 14:7 | 7 |
Betis | 26 | 14 | 8 | 3 | 45:26 | 19 |
Valladolid | 14 | 6 | 6 | 1 | 21:11 | 10 |
Sporting Gijón | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Almería | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 10 |
Villarreal | 26 | 10 | 9 | 6 | 35:32 | 3 |
Alavés | 17 | 7 | 5 | 4 | 21:17 | 4 |
RC Celta | 26 | 9 | 7 | 8 | 35:33 | 2 |
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Elche CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 13 |
Girona | 10 | 3 | 0 | 6 | 7:14 | -7 |
Levante | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:18 | 15 |
Rayo Vallecano | 18 | 10 | 5 | 1 | 33:13 | 20 |
Real Sociedad | 26 | 9 | 6 | 10 | 35:34 | 1 |
Real Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Eibar | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:15 | 7 |
Huesca | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Las Palmas | 10 | 7 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
Cádiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
Granada CF | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:17 | 19 |
Leganés | 10 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 |
Linares Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Juventud Torremolinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Velarde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Las Rozas C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Başakşehir | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Akhisar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Dnipro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Újpest FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sevilla
Rayo Vallecano
- 13Partite giocate12
- 12Goal totali13
- 0.92AVG goal segnati1.08
- 1.38AVG goal subiti1.08
- 30.77%Vittorie33.33%
- 69.23%Over 1.566.67%
- 38.46%Over 2.550%
- 46.15%Entrambe goal66.67%
- 34Cartellini totali27
- 32Cartellini gialli26
- 69.23%1T Over 0.550%
- 23.08%1T Over 1.58.33%
- 4Porta inviolata3
- 2.46Media cartellini gialli2.17
- 0.15Media cartellini rossi0.08
- 5.31Corner medi per partita5.92
- 69Corner complessivi71