Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Ahli
Scegli giocatore
Al Ahli
Al Ahli
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Al-Rashid Stadium
Capacità
18000
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sepahan FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Esteghlal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Tractor Sazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Naft Tehran FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Padideh Khor. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Sadd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | -4 |
Al Hilal | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 |
Al Taawoun | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Tagikistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Istiklol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakht. Tashkent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Nasaf Qarshi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Lok Tashkent | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
FC AGMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:13 | 2 |
Al Wasl | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 |
Al Jazira | 7 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 |
Sharjah FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 |
Ajman Club | 8 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 11 |
Al Ain FC | 9 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 |
Al Dhafra | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Al Nasr SC | 7 | 1 | 3 | 2 | 12:11 | 1 |
Baniyas SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 5 |
Emirates Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
Khor Fakkan | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:4 | 10 |
Ittihad Kalba SCC | 7 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 |
Al Oruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Al Bataeh | 6 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
Dibba Al Hisn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Al Urooba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Ahli
Ittihad Kalba SCC
- 6Partite giocate6
- 20Goal totali11
- 3.33AVG goal segnati1.83
- 1.5AVG goal subiti1
- 100%Vittorie50%
- 100%Over 1.583.33%
- 100%Over 2.566.67%
- 100%Entrambe goal33.33%
- 13Cartellini totali10
- 12Cartellini gialli10
- 66.67%1T Over 0.566.67%
- 33.33%1T Over 1.533.33%
- 0Porta inviolata3
- 2Media cartellini gialli1.67
- 0.17Media cartellini rossi0
- 4.17Corner medi per partita3.17
- 25Corner complessivi19