Filtra
UEFA
Europa League
Shamrock
Scegli giocatore
Shamrock
Shamrock
Stato
Irlanda
Stadio
Tallaght Stadium
Capacità
6000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Teuta Durrës | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rovaniemi PS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
IPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Víkingur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Stjarnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ekranas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Progres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hibernians FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Larne FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KF Shkupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Odd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Molde FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
SK Brann | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
AIK Solna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ml. Boleslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Sparta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:10 | -9 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Apollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rapid
Shamrock
- 3Partite giocate3
- 6Goal totali7
- 2AVG goal segnati2.33
- 0.33AVG goal subiti1
- 100%Vittorie66.67%
- 66.67%Over 1.5100%
- 66.67%Over 2.566.67%
- 33.33%Entrambe goal100%
- 4Cartellini totali4
- 4Cartellini gialli4
- 100%1T Over 0.566.67%
- 33.33%1T Over 1.566.67%
- 2Porta inviolata0
- 1.33Media cartellini gialli1.33
- 0Media cartellini rossi0
- 4.33Corner medi per partita4.67
- 13Corner complessivi14