Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Sharjah FC
Scegli giocatore
Sharjah FC
Sharjah FC
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Sharjah Stadium
Capacità
11073
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Quwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Persepolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Tractor Sazi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Duhail | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Taawoun | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakht. Tashkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 |
Al Wasl | 7 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 |
Al Jazira | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | 3 |
Al Ahli | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
Ajman Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 |
Al Ain FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 |
Al Dhafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Al Nasr SC | 7 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
Baniyas SC | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:3 | 23 |
Emirates Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 3 |
Khor Fakkan | 7 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 6 | 0 | 1 | 13:5 | 8 |
Al Oruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Al Bataeh | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 |
Hatta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Dibba Al Hisn | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Al Urooba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sharjah FC
Al Nasr SC
- 7Partite giocate7
- 18Goal totali18
- 2.57AVG goal segnati2.57
- 0.71AVG goal subiti1.71
- 85.71%Vittorie57.14%
- 85.71%Over 1.585.71%
- 71.43%Over 2.585.71%
- 57.14%Entrambe goal85.71%
- 15Cartellini totali13
- 13Cartellini gialli13
- 42.86%1T Over 0.585.71%
- 42.86%1T Over 1.571.43%
- 3Porta inviolata1
- 1.86Media cartellini gialli1.86
- 0.29Media cartellini rossi0
- 6.43Corner medi per partita5.86
- 45Corner complessivi41