Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Sharjah FC
Scegli giocatore
Sharjah FC
Sharjah FC
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Sharjah Stadium
Capacità
11073
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Quwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Persepolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Tractor Sazi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Duhail | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Taawoun | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakht. Tashkent | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 9 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 |
Al Wasl | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
Al Jazira | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | 3 |
Al Ahli | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
Ajman Club | 8 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
Al Ain FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 |
Al Dhafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Al Nasr SC | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
Baniyas SC | 8 | 7 | 0 | 0 | 26:3 | 23 |
Emirates Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 3 |
Khor Fakkan | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:7 | 7 |
Al Oruba | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Al Bataeh | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 |
Hatta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Dibba Al Hisn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Nasr SC
Sharjah FC
- 21Partite giocate20
- 40Goal totali32
- 1.9AVG goal segnati1.6
- 1.71AVG goal subiti0.45
- 47.62%Vittorie75%
- 80.95%Over 1.550%
- 76.19%Over 2.540%
- 71.43%Entrambe goal30%
- 42Cartellini totali48
- 42Cartellini gialli46
- 85.71%1T Over 0.540%
- 57.14%1T Over 1.520%
- 2Porta inviolata13
- 2Media cartellini gialli2.3
- 0Media cartellini rossi0.1
- 7.9Corner medi per partita7.15
- 166Corner complessivi143