Filtra
Giappone
J1 League
Shonan Bellmare
Scegli giocatore
Shonan Bellmare
Shonan Bellmare
Stato
Giappone
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:14 | -4 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:24 | -7 |
Gamba | 15 | 5 | 2 | 8 | 11:17 | -6 |
Consadole | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:20 | -8 |
JEF United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Júbilo Iwata | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | -1 |
Kashima Antlers | 18 | 6 | 1 | 11 | 20:29 | -9 |
Kashiwa Reysol | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:28 | -6 |
Frontale | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:31 | -7 |
Kyoto | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
Nagoya Grampus | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:25 | -5 |
Oita Trinita | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 |
Omiya Ardija | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 |
S-Pulse | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:27 | -9 |
Verdy | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Red Diamonds | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:31 | -8 |
Vissel Kobe | 16 | 4 | 4 | 7 | 16:20 | -4 |
Marinos | 17 | 2 | 4 | 10 | 18:36 | -18 |
Montedio Yamagata | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Sanfrecce | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:25 | -14 |
Cerezo | 14 | 1 | 3 | 10 | 10:21 | -11 |
Vegalta Sendai | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | -4 |
Avispa | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:13 | -8 |
Ventforet | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 |
Yokohama FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
Ehime FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fagiano Okayama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FC Gifu | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Mito HollyHock | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sagan | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:17 | 6 |
Thespakusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Tokushima Vortis | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 |
Matsumoto Yamaga | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:7 | 3 |
V-Varen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Kamatamare Sanuki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Zweigen Kanazawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Shonan Bellmare
Marinos
- 36Partite giocate36
- 51Goal totali58
- 1.42AVG goal segnati1.61
- 1.44AVG goal subiti1.61
- 33.33%Vittorie38.89%
- 80.56%Over 1.580.56%
- 55.56%Over 2.572.22%
- 66.67%Entrambe goal69.44%
- 57Cartellini totali58
- 53Cartellini gialli56
- 63.89%1T Over 0.566.67%
- 36.11%1T Over 1.547.22%
- 6Porta inviolata7
- 1.47Media cartellini gialli1.56
- 0.11Media cartellini rossi0.06
- 5.19Corner medi per partita5.81
- 187Corner complessivi209