Filtra
FIFA
Friendly International
Solomon Islands
Scegli giocatore
Solomon Islands
Isole Cook | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Isole Cook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Figi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Figi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 |
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Nuova Caledonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nuova Caledonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Nuova Zelanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Papua Nuova Guinea | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Papua Nuova Gui | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Tahiti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tahiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Vanuatu | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Solomon Islands
Figi
- 4Partite giocate4
- 1Goal totali7
- 0.25AVG goal segnati1.75
- 2.25AVG goal subiti0.5
- 0%Vittorie75%
- 75%Over 1.575%
- 50%Over 2.525%
- 25%Entrambe goal50%
- 0Cartellini totali0
- 0Cartellini gialli0
- 50%1T Over 0.525%
- 25%1T Over 1.525%
- 0Porta inviolata2
- 0Media cartellini gialli0
- 0Media cartellini rossi0
- 4Corner medi per partita3.25
- 16Corner complessivi13