Filtra
Russia
Premier Liga
Spartak
Scegli giocatore
Spartak
Spartak
Stato
Russia
Stadio
Otkrytie Arena
Capacità
44929
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 |
Leicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Sp. Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 26 | 9 | 5 | 11 | 29:33 | -4 |
Akhmat Grozny | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:25 | 12 |
Din. Moskva | 24 | 14 | 6 | 3 | 43:26 | 17 |
Amkar Perm | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:10 | 9 |
FK Khimki | 8 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | 10 |
FK Tom Tomsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Krylia Sovetov | 20 | 15 | 1 | 3 | 36:17 | 19 |
Lok Moskva | 26 | 9 | 9 | 8 | 33:30 | 3 |
Kazan | 24 | 13 | 7 | 4 | 34:19 | 15 |
Zenit | 26 | 4 | 9 | 13 | 32:58 | -26 |
FK Rostov | 26 | 10 | 5 | 10 | 37:35 | 2 |
Kuban | 8 | 0 | 6 | 2 | 12:17 | -5 |
Anzhi | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:9 | 15 |
Baltika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Krasnodar | 26 | 15 | 2 | 9 | 47:37 | 10 |
FK Ural | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:19 | 11 |
SKA-Khabarovsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Volga N.N. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
Saransk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 |
Rotor Volgograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Torpedo | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Enisey | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Fakel Voronezh | 6 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
FK Orenburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:15 | 5 |
FK Ufa | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:19 | -2 |
Arsenal Tula | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:16 | 6 |
FK Tosno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
FK Tambov | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 |
FK Nizhny Novgorod | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 7 |
PFC Sochi | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | -2 |
Akron | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Makhachkala | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Rangers FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Gallo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
FC Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Rostov
Spartak
- 22Partite giocate22
- 35Goal totali41
- 1.59AVG goal segnati1.86
- 1.5AVG goal subiti0.77
- 40.91%Vittorie59.09%
- 86.36%Over 1.581.82%
- 59.09%Over 2.559.09%
- 63.64%Entrambe goal31.82%
- 39Cartellini totali53
- 39Cartellini gialli52
- 77.27%1T Over 0.554.55%
- 45.45%1T Over 1.545.45%
- 3Porta inviolata13
- 1.77Media cartellini gialli2.36
- 0Media cartellini rossi0.05
- 4.82Corner medi per partita5.55
- 106Corner complessivi122