Filtra
Portogallo
Primeira Liga
Sporting
Scegli giocatore
Sporting
Sporting
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio José Alvalade
Capacità
52000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Skënderbeu | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
KRC Genk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Horsens | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Schalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | -5 |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atalanta | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 |
Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Juventus | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 |
Sturm Graz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Raków | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 29 | 8 | 9 | 11 | 36:42 | -6 |
Benfica | 28 | 5 | 9 | 12 | 30:40 | -10 |
Académica | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:5 | 8 |
CD Nacional | 16 | 11 | 4 | 0 | 30:6 | 24 |
CS Marítimo | 23 | 14 | 5 | 4 | 41:19 | 22 |
Belenenses | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:11 | 14 |
Ferreira | 21 | 16 | 3 | 2 | 43:11 | 32 |
Rio Ave FC | 25 | 15 | 5 | 4 | 45:23 | 22 |
Sp. Braga | 26 | 17 | 3 | 5 | 54:25 | 29 |
Vitória SC | 26 | 15 | 6 | 3 | 48:18 | 30 |
Vitória FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 39:10 | 29 |
Boavista | 22 | 17 | 2 | 1 | 44:8 | 36 |
CD Aves | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:4 | 12 |
CD Cova Piedade | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Feirense | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:6 | 8 |
CD Santa Clara | 12 | 9 | 0 | 2 | 23:8 | 15 |
Penafiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Vizela | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 11 |
GD Chaves | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:12 | 15 |
Gil Vicente | 18 | 14 | 1 | 1 | 40:12 | 28 |
Moreirense | 22 | 15 | 5 | 0 | 39:14 | 25 |
Portimonense SC | 14 | 13 | 0 | 1 | 34:13 | 21 |
SC Beira-Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Olhanense | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
FC Arouca | 16 | 13 | 1 | 1 | 35:9 | 26 |
Estoril | 20 | 13 | 3 | 3 | 35:14 | 21 |
União Madeira | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Casa Pia AC | 6 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 14 |
CD Tondela | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:11 | 16 |
SC Farense | 6 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
FC Famalicão | 13 | 7 | 3 | 2 | 19:11 | 8 |
SG Sacavenense | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Vilaverdense FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Loures | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Lusitano FCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
SC Praiense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Belenenses SAD | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:6 | 13 |
Estrela Amadora | 4 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Lok Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
FC Basilea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Başakşehir | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vorskla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Moreirense
Sporting
- 12Partite giocate12
- 17Goal totali39
- 1.42AVG goal segnati3.25
- 1.42AVG goal subiti0.5
- 41.67%Vittorie91.67%
- 75%Over 1.591.67%
- 58.33%Over 2.575%
- 66.67%Entrambe goal33.33%
- 29Cartellini totali13
- 29Cartellini gialli13
- 66.67%1T Over 0.583.33%
- 16.67%1T Over 1.550%
- 3Porta inviolata7
- 2.42Media cartellini gialli1.08
- 0Media cartellini rossi0
- 3.5Corner medi per partita7.08
- 42Corner complessivi85