Filtra
Spagna
Copa del Rey
Sporting Gijón
Scegli giocatore
Sporting Gijón
Sporting Gijón
Stato
Spagna
Stadio
El Molinón
Capacità
30000
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:20 | -18 |
Real Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 |
Sevilla | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Valencia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 |
Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 |
Osasuna | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 |
Numancia | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | -1 |
Deportivo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 |
Espanyol | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 |
Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Málaga | 16 | 4 | 6 | 4 | 14:14 | 0 |
Racing | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Mallorca | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 9 |
Betis | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 |
Valladolid | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 |
Recreativo | 6 | 0 | 6 | 0 | 4:4 | 0 |
Almería | 14 | 7 | 1 | 5 | 16:12 | 4 |
Villarreal | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 |
Albacete | 16 | 6 | 7 | 2 | 23:18 | 5 |
Alavés | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | -2 |
CD Castellón | 4 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Tenerife | 20 | 8 | 6 | 5 | 22:15 | 7 |
RC Celta | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
Córdoba | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 1 |
Elche CF | 10 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 |
Nàstic | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 8 |
Girona | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:11 | 6 |
Hércules | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Levante | 8 | 0 | 3 | 4 | 2:8 | -6 |
Rayo Vallecano | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 3 |
Murcia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Real Zaragoza | 20 | 5 | 4 | 10 | 21:27 | -6 |
Eibar | 14 | 6 | 2 | 5 | 19:18 | 1 |
Huesca | 14 | 4 | 6 | 3 | 11:9 | 2 |
Sevilla B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Las Palmas | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:24 | -2 |
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Cádiz | 8 | 3 | 2 | 2 | 5:6 | -1 |
Cartagena | 10 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 2 |
Sabadell | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 3 |
Oviedo | 16 | 3 | 5 | 7 | 10:13 | -3 |
Burgos CF | 8 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | 3 |
Granada CF | 12 | 5 | 2 | 4 | 14:17 | -3 |
Jaén | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
CD Leonesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
RM Castilla | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Ponferradina | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:22 | -1 |
Lugo | 18 | 11 | 6 | 1 | 26:12 | 14 |
Real Sociedad B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Barcelona B | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 |
Leganés | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:11 | 4 |
Alcorcón | 18 | 9 | 7 | 2 | 21:11 | 10 |
Extremadura UD | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 |
Mirandés | 18 | 7 | 5 | 4 | 30:19 | 11 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
SD Amorebieta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Reus Deportiu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
UE Costa Brava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuenlabrada | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 |
Lorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Majadahonda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
UD Ibiza | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
RC Deportivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Racing Santander | 6 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 |
CD Numancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Cordoba CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Racing Club Ferrol | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
CD Eldense | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Beasain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
RC Deportivo
Sporting Gijón
- 15Partite giocate15
- 18Goal totali23
- 1.2AVG goal segnati1.53
- 1.2AVG goal subiti1.07
- 26.67%Vittorie46.67%
- 66.67%Over 1.580%
- 40%Over 2.553.33%
- 53.33%Entrambe goal66.67%
- 23Cartellini totali39
- 23Cartellini gialli39
- 66.67%1T Over 0.573.33%
- 40%1T Over 1.526.67%
- 4Porta inviolata4
- 1.53Media cartellini gialli2.6
- 0Media cartellini rossi0
- 6.53Corner medi per partita4.6
- 98Corner complessivi69