Filtra
Francia
Ligue 1
Stade Brest
Scegli giocatore
Stade Brest
Stade Brest
Stato
Francia
Stadio
Francis-Le Blé
Capacità
15931
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:25 | -5 |
Olympique Marsiglia | 13 | 3 | 1 | 8 | 13:25 | -12 |
AC Arles | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 |
Auxerre | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:16 | 2 |
Amiens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 |
Angers | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:12 | 5 |
AS Monaco | 11 | 2 | 0 | 8 | 9:20 | -11 |
AS Nancy | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 |
Saint-Étienne | 10 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 4 |
Niort | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:8 | 10 |
Dijon FCO | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | -3 |
ESTAC Troyes | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:16 | 9 |
Lorient | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:22 | 2 |
Metz | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 0 |
FC Nantes | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:18 | 0 |
Sochaux | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:16 | 0 |
GFC Ajaccio | 8 | 3 | 5 | 0 | 16:6 | 10 |
Bordeaux | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 3 |
HAC | 17 | 9 | 6 | 2 | 21:12 | 9 |
Lille | 13 | 2 | 4 | 6 | 10:14 | -4 |
Montpellier | 13 | 3 | 2 | 7 | 12:29 | -17 |
Nice | 14 | 2 | 4 | 7 | 10:18 | -8 |
Paris FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
Paris Saint-Germain | 17 | 0 | 1 | 16 | 14:53 | -39 |
RC Lens | 20 | 8 | 3 | 8 | 27:23 | 4 |
Strasbourg | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:17 | 3 |
Bastia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
SM Caen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Stade Reims | 18 | 6 | 9 | 3 | 15:13 | 2 |
Rennes | 15 | 2 | 6 | 7 | 19:27 | -8 |
Thonon Évian FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Toulouse | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 9 |
Tours FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 |
Créteil | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
US Quevilly | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
VAFC | 13 | 9 | 1 | 3 | 24:17 | 7 |
AC Ajaccio | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:16 | -1 |
Clermont | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | 6 |
FC Istres | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Grenoble | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Châteauroux | 8 | 3 | 4 | 1 | 21:12 | 9 |
Laval | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 3 |
Nîmes | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:23 | -11 |
Rodez AF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
USL Dunkerque | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Red Star | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:4 | 2 |
Béziers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
US Orléans | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 2 |
Bourg-Péronnas | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 3 |
CA Bastia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
SO Cholet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fleury 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Stade Brest
AS Monaco
- 29Partite giocate28
- 45Goal totali55
- 1.55AVG goal segnati1.96
- 1.55AVG goal subiti1.18
- 44.83%Vittorie57.14%
- 86.21%Over 1.585.71%
- 62.07%Over 2.564.29%
- 58.62%Entrambe goal64.29%
- 55Cartellini totali52
- 54Cartellini gialli51
- 89.66%1T Over 0.575%
- 51.72%1T Over 1.542.86%
- 8Porta inviolata9
- 1.86Media cartellini gialli1.82
- 0.03Media cartellini rossi0.04
- 4.79Corner medi per partita6
- 139Corner complessivi168