Filtra
Francia
Coupe de France
Laval
Scegli giocatore
Laval
Laval
Stato
Francia
Stadio
Francis Le Basser
Capacità
18739
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Arles | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Auxerre | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:23 | -5 |
Amiens | 8 | 2 | 3 | 2 | 8:11 | -3 |
Angers | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 |
AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
AS Nancy | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 |
Saint-Étienne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
Niort | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:8 | 4 |
CS Sedan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Dijon FCO | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 |
Guingamp | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 |
ESTAC Troyes | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:8 | 2 |
Lorient | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Metz | 8 | 0 | 3 | 4 | 4:8 | -4 |
FC Nantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Sochaux | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:12 | -3 |
GFC Ajaccio | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:10 | -7 |
Bordeaux | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
HAC | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:19 | -9 |
Le Mans | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Paris FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 |
RC Lens | 8 | 0 | 4 | 4 | 3:9 | -6 |
Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Bastia | 6 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
SM Caen | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:10 | 2 |
Stade Brest | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 |
Stade Reims | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Thonon Évian FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
Toulouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Tours FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:13 | -2 |
US Avranches | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Créteil | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
US Quevilly | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
VAFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 |
AC Ajaccio | 11 | 2 | 7 | 2 | 8:10 | -2 |
Clermont | 13 | 1 | 8 | 4 | 11:17 | -6 |
FC Istres | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 |
Grenoble | 6 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 |
Châteauroux | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:7 | 2 |
Nîmes | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:16 | -6 |
Rodez AF | 6 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
USL Dunkerque | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Pau FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
Red Star | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
US Orléans | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Bourg-Péronnas | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
CA Bastia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FC Annecy | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
US Granvillaise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
OL Niort St-Liguaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Concarneau | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Red Star | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Vitré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Martigues | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
SA Merignac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Laval
Grenoble
- 28Partite giocate28
- 36Goal totali33
- 1.29AVG goal segnati1.18
- 0.96AVG goal subiti1.18
- 42.86%Vittorie35.71%
- 67.86%Over 1.571.43%
- 39.29%Over 2.550%
- 42.86%Entrambe goal42.86%
- 53Cartellini totali52
- 53Cartellini gialli50
- 67.86%1T Over 0.553.57%
- 28.57%1T Over 1.525%
- 9Porta inviolata9
- 1.89Media cartellini gialli1.79
- 0Media cartellini rossi0.07
- 4.79Corner medi per partita4.32
- 134Corner complessivi121