Filtra
Austria
Bundesliga
Sturm Graz
Scegli giocatore
Sturm Graz
Sturm Graz
Stato
Austria
Stadio
Merkur Arena
Capacità
16364
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lille | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
Stade Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Atalanta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Titograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 44 | 16 | 11 | 15 | 60:57 | 3 |
LASK | 24 | 9 | 5 | 10 | 33:38 | -5 |
Rapid | 48 | 12 | 18 | 16 | 55:66 | -11 |
RB Salzburg | 48 | 10 | 10 | 26 | 53:89 | -36 |
SCR Altach | 30 | 18 | 8 | 4 | 55:24 | 31 |
SV Mattersburg | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:27 | -4 |
SV Ried | 26 | 18 | 5 | 3 | 40:20 | 20 |
1 Wr. Neust. SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:23 | -1 |
A. Lustenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Admira Wacker | 32 | 16 | 8 | 8 | 54:34 | 20 |
W. Innsbruck | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 11 |
SKN St. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:15 | 18 |
SV Grödig | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 9 |
TSV Hartberg | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:20 | 6 |
Wolfsberger AC | 48 | 21 | 6 | 20 | 69:59 | 10 |
WSG Tirol | 14 | 12 | 2 | 0 | 36:11 | 25 |
A. Klagenfurt | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:5 | 20 |
Blau-Weiß Linz | 6 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Grazer AK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Raków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NŠ Mura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
NK Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sturm Graz
Rapid
- 23Partite giocate23
- 52Goal totali32
- 2.26AVG goal segnati1.39
- 1.26AVG goal subiti1.13
- 60.87%Vittorie39.13%
- 95.65%Over 1.582.61%
- 73.91%Over 2.547.83%
- 65.22%Entrambe goal56.52%
- 53Cartellini totali57
- 52Cartellini gialli54
- 82.61%1T Over 0.578.26%
- 39.13%1T Over 1.530.43%
- 5Porta inviolata7
- 2.26Media cartellini gialli2.35
- 0.04Media cartellini rossi0.13
- 5.3Corner medi per partita6.3
- 122Corner complessivi145