Filtra
Austria
Bundesliga
Sturm Graz
Scegli giocatore
Sturm Graz
Sturm Graz
Stato
Austria
Stadio
Merkur Arena
Capacità
16364
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lille | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Stade Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Atalanta | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Titograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 42 | 16 | 10 | 15 | 58:55 | 3 |
LASK | 24 | 8 | 5 | 10 | 29:36 | -7 |
Rapid | 46 | 12 | 18 | 16 | 55:66 | -11 |
RB Salzburg | 46 | 10 | 10 | 25 | 52:86 | -34 |
SCR Altach | 30 | 18 | 7 | 4 | 54:23 | 31 |
SV Mattersburg | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:27 | -4 |
SV Ried | 26 | 18 | 5 | 3 | 40:20 | 20 |
1 Wr. Neust. SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:23 | -1 |
A. Lustenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Admira Wacker | 32 | 16 | 8 | 8 | 54:34 | 20 |
W. Innsbruck | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 11 |
SKN St. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:15 | 18 |
SV Grödig | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 9 |
TSV Hartberg | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:20 | 6 |
Wolfsberger AC | 46 | 21 | 5 | 19 | 68:55 | 13 |
WSG Tirol | 14 | 11 | 2 | 0 | 33:11 | 22 |
A. Klagenfurt | 10 | 7 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
Blau-Weiß Linz | 4 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Grazer AK | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Raków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NŠ Mura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
NK Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sturm Graz
A. Klagenfurt
- 13Partite giocate12
- 29Goal totali13
- 2.23AVG goal segnati1.08
- 1.15AVG goal subiti1.67
- 69.23%Vittorie33.33%
- 92.31%Over 1.575%
- 69.23%Over 2.550%
- 61.54%Entrambe goal50%
- 33Cartellini totali35
- 33Cartellini gialli34
- 76.92%1T Over 0.575%
- 38.46%1T Over 1.550%
- 3Porta inviolata2
- 2.54Media cartellini gialli2.83
- 0Media cartellini rossi0.08
- 5.46Corner medi per partita4
- 71Corner complessivi48