Filtra
Inghilterra
FA Cup
Swansea
Scegli giocatore
Swansea
Swansea
Stato
Galles
Stadio
Liberty Stadium
Capacità
20750
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:24 | -6 |
Chelsea | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:23 | -12 |
Liverpool | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:30 | -12 |
Manchester United | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:27 | -13 |
Barnsley | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:4 | 9 |
Birmingham | 14 | 3 | 7 | 4 | 21:20 | 1 |
Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Bristol | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:16 | -1 |
Burnley | 10 | 5 | 0 | 5 | 8:13 | -5 |
Charlton | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Coventry | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:12 | 3 |
Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 4 |
Derby | 10 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | -1 |
Ipswich | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 |
Norwich City | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:23 | -1 |
Nottingham Forest | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 |
Plymouth | 4 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Preston | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:14 | 5 |
QPR | 19 | 8 | 5 | 5 | 27:17 | 10 |
Reading | 13 | 5 | 6 | 2 | 27:18 | 9 |
Sheffield United | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | -8 |
Sheffield Wednesday | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | 6 |
Southampton | 15 | 2 | 3 | 10 | 6:23 | -17 |
Watford | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:14 | 1 |
Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Bournemouth | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:21 | -14 |
Aston Villa | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:9 | 6 |
Blackburn | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 2 |
Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Bradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Brentford | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | -1 |
Brighton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Everton | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:18 | -4 |
Fulham | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:16 | -7 |
Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Huddersfield | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | 6 |
Hull City | 20 | 5 | 6 | 8 | 24:27 | -3 |
Leeds Utd | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:18 | -8 |
Leicester | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | -11 |
Luton Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 |
Manchester City | 15 | 0 | 2 | 13 | 13:38 | -25 |
Middlesbrough | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:20 | -2 |
Millwall | 14 | 6 | 3 | 4 | 16:10 | 6 |
Milton Keynes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Newcastle | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:11 | 5 |
Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Notts County | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Oxford United | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Peterborough | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Portsmouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Rotherham | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:9 | 6 |
Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Stoke City | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:40 | -7 |
Sunderland | 16 | 7 | 6 | 2 | 27:15 | 12 |
Tottenham | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:29 | -20 |
West Brom | 24 | 11 | 4 | 9 | 33:33 | 0 |
West Ham | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:15 | -1 |
Wigan | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:9 | 6 |
Wycombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ploiești | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kuban | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Gallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:10 | 11 |
Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Swansea
Derby
- 32Partite giocate33
- 33Goal totali33
- 1.03AVG goal segnati1
- 1.34AVG goal subiti1.39
- 31.25%Vittorie21.21%
- 62.5%Over 1.572.73%
- 46.88%Over 2.542.42%
- 46.88%Entrambe goal51.52%
- 58Cartellini totali64
- 57Cartellini gialli64
- 75%1T Over 0.566.67%
- 31.25%1T Over 1.521.21%
- 7Porta inviolata7
- 1.78Media cartellini gialli1.94
- 0.03Media cartellini rossi0
- 5.03Corner medi per partita5.24
- 161Corner complessivi173