Filtra
UEFA
Europa League
The New Saints
Scegli giocatore
The New Saints
The New Saints
Stato
Galles
Stadio
Park Hall
Capacità
2000
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
1. FC Düren | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
B36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Europa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Red Imps | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KF Feronikeli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kauno | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Panevezys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Swift Hesperange | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CS Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
SP Tre Penne | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
BK Häcken | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Sl. Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Celje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Ferencváros | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aberystwyth | 19 | 12 | 6 | 1 | 60:17 | 43 |
Airbus | 20 | 11 | 6 | 3 | 56:20 | 36 |
Bangor City | 20 | 17 | 0 | 3 | 59:15 | 44 |
Caernarfon | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:4 | 16 |
Carmarthen | 22 | 17 | 2 | 3 | 61:14 | 47 |
Cefn Druids | 14 | 13 | 1 | 0 | 53:6 | 47 |
Connah's Quay | 29 | 18 | 4 | 7 | 55:22 | 33 |
Haverfordwest | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
Llanelli | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | 13 |
Newtown | 27 | 16 | 6 | 5 | 68:29 | 39 |
Port Talbot | 12 | 12 | 0 | 0 | 45:5 | 40 |
Prestatyn | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:7 | 29 |
Rhyl FC | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:7 | 24 |
Bala Town | 31 | 19 | 11 | 1 | 65:21 | 44 |
Barry Town | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:9 | 25 |
Afan Lido FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Llandudno FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:6 | 28 |
Penybont FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:4 | 11 |
Cardiff Metropolitan | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:15 | 10 |
Flint Town United | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 16 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
The New Saints
Djurgårdens IF
- 5Partite giocate9
- 6Goal totali14
- 1.2AVG goal segnati1.56
- 0.8AVG goal subiti0.89
- 40%Vittorie55.56%
- 80%Over 1.566.67%
- 40%Over 2.555.56%
- 20%Entrambe goal55.56%
- 8Cartellini totali21
- 8Cartellini gialli20
- 40%1T Over 0.566.67%
- 20%1T Over 1.522.22%
- 3Porta inviolata3
- 1.6Media cartellini gialli2.22
- 0Media cartellini rossi0.11
- 3.4Corner medi per partita4
- 17Corner complessivi36