Filtra
Italia
Serie A
Torino
Scegli giocatore
Torino
Torino
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
27958
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 134 | 28 | 46 | 60 | 128:216 | -88 |
Roma | 133 | 39 | 36 | 57 | 157:176 | -19 |
Inter | 132 | 26 | 43 | 62 | 113:180 | -67 |
Lazio | 110 | 30 | 45 | 35 | 124:137 | -13 |
Cesena | 21 | 9 | 9 | 3 | 34:18 | 16 |
Pisa | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:13 | 1 |
Fiorentina | 130 | 34 | 50 | 46 | 134:164 | -30 |
Siena | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 |
Messina | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 |
Livorno | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 7 |
Ascoli | 28 | 13 | 9 | 6 | 36:24 | 12 |
Atalanta | 100 | 36 | 39 | 25 | 134:118 | 16 |
Bologna | 103 | 36 | 31 | 36 | 132:128 | 4 |
Brescia | 22 | 13 | 4 | 5 | 37:17 | 20 |
Cagliari | 74 | 27 | 24 | 23 | 87:81 | 6 |
Catania | 28 | 12 | 11 | 5 | 36:24 | 12 |
Chievo Verona | 22 | 10 | 7 | 5 | 29:21 | 8 |
Empoli | 27 | 7 | 11 | 9 | 24:26 | -2 |
Frosinone | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 4 |
Genoa | 78 | 35 | 25 | 18 | 120:87 | 33 |
Juventus | 136 | 32 | 38 | 66 | 142:213 | -71 |
Mantova | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:9 | 15 |
Modena | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 5 |
Palermo | 39 | 20 | 11 | 8 | 67:33 | 34 |
Parma | 36 | 8 | 14 | 14 | 38:51 | -13 |
Piacenza Calcio | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 3 |
Reggina | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | -5 |
Sampdoria | 109 | 37 | 39 | 33 | 138:126 | 12 |
Spezia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
Bari | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:27 | 12 |
Napoli | 113 | 21 | 45 | 46 | 101:151 | -50 |
Udinese | 80 | 29 | 24 | 26 | 92:87 | 5 |
Avellino | 20 | 9 | 8 | 3 | 28:16 | 12 |
Lecce | 24 | 11 | 7 | 5 | 36:24 | 12 |
US Triestina | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:22 | 11 |
Vicenza | 45 | 16 | 19 | 10 | 49:36 | 13 |
AC Ancona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cittadella | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Sassuolo | 22 | 9 | 9 | 4 | 35:26 | 9 |
Salernitana | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 8 |
AC Monza | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 |
Perugia | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:15 | 3 |
Reggiana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 4 |
Benevento | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
Calcio Padova | 25 | 13 | 4 | 8 | 43:40 | 3 |
Crotone | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 |
Foggia | 22 | 9 | 9 | 4 | 22:14 | 8 |
Legnano | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Novara | 17 | 11 | 1 | 5 | 36:22 | 14 |
Pescara | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | 16 |
Cremonese | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:12 | 3 |
Varese | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:10 | 6 |
Pro Patria | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:20 | 9 |
Como | 28 | 14 | 9 | 4 | 38:21 | 17 |
Cosenza | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Hellas Verona | 62 | 25 | 26 | 10 | 75:55 | 20 |
SPAL | 36 | 18 | 12 | 6 | 38:28 | 10 |
Ternana | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Alessandria | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:2 | 8 |
Venezia FC | 16 | 7 | 6 | 2 | 21:13 | 8 |
Catanzaro | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:8 | 11 |
Pistoiese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 |
Lucchese | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:11 | 6 |
Carpi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Südtirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
FeralpiSalò | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Trapani | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Virtus Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RNK Split | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
BP | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Debrecen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Lazio
Torino
- 29Partite giocate29
- 50Goal totali34
- 1.72AVG goal segnati1.17
- 1.41AVG goal subiti1.17
- 51.72%Vittorie31.03%
- 86.21%Over 1.565.52%
- 72.41%Over 2.534.48%
- 65.52%Entrambe goal51.72%
- 71Cartellini totali64
- 69Cartellini gialli63
- 86.21%1T Over 0.568.97%
- 34.48%1T Over 1.524.14%
- 6Porta inviolata9
- 2.38Media cartellini gialli2.17
- 0.07Media cartellini rossi0.03
- 5.93Corner medi per partita4.03
- 172Corner complessivi117