Filtra
Turchia
SüperLig
Trabzon
Scegli giocatore
Trabzon
Trabzon
Stato
Turchia
Stadio
Medical Park Arena
Capacità
41461
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Kukësi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
D. Minsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KSC Lokeren | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Lazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Differdange | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Derry City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rabotnički | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Rostov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
FK Krasnodar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Gallo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
FC Basilea | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Getafe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 26 | 6 | 10 | 9 | 32:39 | -7 |
Fenerbahçe | 24 | 5 | 10 | 8 | 25:33 | -8 |
Altay Izmir | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Antalyaspor | 24 | 12 | 5 | 5 | 40:29 | 11 |
Elazığspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
Erciyesspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Eskişehir | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 |
Gaziantep | 12 | 7 | 4 | 0 | 23:8 | 15 |
Giresunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 |
İstanbulspor AŞ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
Orduspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Ankaraspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 |
Konyaspor | 24 | 11 | 7 | 5 | 40:30 | 10 |
Bursaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | 2 |
Rizespor | 20 | 11 | 3 | 5 | 39:26 | 13 |
Denizlispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
Galatasaray | 26 | 8 | 5 | 11 | 30:35 | -5 |
Gaziantepsp. | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 4 |
Gençlerbirl. | 16 | 9 | 5 | 2 | 29:13 | 16 |
Başakşehir | 24 | 6 | 8 | 9 | 24:32 | -8 |
Kasımpaşa | 26 | 10 | 7 | 7 | 41:35 | 6 |
Kayserispor | 24 | 14 | 5 | 4 | 44:26 | 18 |
Ankaragücü | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:7 | 13 |
Sivasspor | 24 | 10 | 8 | 5 | 30:23 | 7 |
Adanaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Karabükspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:16 | -3 |
Mersin IY | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
Göztepe Izmir | 12 | 5 | 2 | 4 | 17:13 | 4 |
Akhisar | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:24 | -1 |
Adana Demirspor | 8 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 |
Balıkesir | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Alanyaspor | 18 | 5 | 4 | 7 | 22:27 | -5 |
Fatih Karagümrük SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 |
Y. Malatyaspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:12 | 10 |
Ümraniyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
BB Erzurumspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 |
Hatayspor | 10 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 |
Samsunspor | 4 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Pendikspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Eyüpspor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Bodrumspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Kharkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Ferencváros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Trabzon
Adana Demirspor
- 11Partite giocate11
- 12Goal totali9
- 1.09AVG goal segnati0.82
- 1.27AVG goal subiti2.27
- 18.18%Vittorie0%
- 63.64%Over 1.572.73%
- 45.45%Over 2.563.64%
- 63.64%Entrambe goal63.64%
- 31Cartellini totali27
- 30Cartellini gialli26
- 54.55%1T Over 0.581.82%
- 27.27%1T Over 1.527.27%
- 4Porta inviolata1
- 2.73Media cartellini gialli2.36
- 0.09Media cartellini rossi0.09
- 5.36Corner medi per partita4.82
- 59Corner complessivi53