Filtra
Serbia
Super Liga
Bačka Topola
Scegli giocatore
Bačka Topola
Bačka Topola
Stato
Serbia
Stadio
Gradski stadion
Capacità
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Noah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Friburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CS Petrocub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
San Gallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 13 | 1 | 2 | 8 | 11:29 | -18 |
FK Čukarički | 13 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | 6 |
Napredak | 13 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | 6 |
Ml. Lučani | 12 | 7 | 1 | 3 | 29:13 | 16 |
Partizan | 13 | 1 | 4 | 7 | 15:26 | -11 |
Vojvodina | 13 | 6 | 3 | 3 | 18:14 | 4 |
FK Javor | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:6 | 13 |
FK Rad | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
FK Metalac | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Sp. Subotica | 12 | 4 | 6 | 1 | 17:12 | 5 |
Radnički Niš | 13 | 6 | 1 | 5 | 16:13 | 3 |
FK Voždovac | 11 | 6 | 4 | 1 | 21:11 | 10 |
FK Inđija | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
FK Novi Pazar | 10 | 4 | 2 | 3 | 22:12 | 10 |
Radnički 1923 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 |
Surdulica | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:8 | 4 |
OFK Bačka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Macva Sabac | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
Proleter Novi Sad | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 |
FK Zlatibor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
FK Kolubara | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
Mladost Novi Sad | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
IMT Novi Beograd | 4 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Železničar Pančevo | 4 | 2 | 1 | 0 | 12:8 | 4 |
Jedinstvo Ub | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Tekstilac Odzaci | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
OFK Beograd | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
IMT Novi Beograd
Bačka Topola
- 15Partite giocate14
- 17Goal totali22
- 1.13AVG goal segnati1.57
- 1.87AVG goal subiti1.21
- 20%Vittorie42.86%
- 80%Over 1.571.43%
- 60%Over 2.557.14%
- 53.33%Entrambe goal50%
- 28Cartellini totali41
- 28Cartellini gialli40
- 73.33%1T Over 0.557.14%
- 33.33%1T Over 1.535.71%
- 2Porta inviolata4
- 1.87Media cartellini gialli2.86
- 0Media cartellini rossi0.07
- 5.47Corner medi per partita5.71
- 82Corner complessivi80