Filtra
Austria
Bundesliga
TSV Hartberg
Scegli giocatore
TSV Hartberg
TSV Hartberg
Stato
Austria
Stadio
Profertil Arena Hartberg
Capacità
5100
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria Wien | 19 | 5 | 3 | 10 | 19:38 | -19 |
Kapfenberger SV | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:22 | 3 |
LASK | 22 | 5 | 12 | 5 | 29:33 | -4 |
Rapid | 18 | 6 | 4 | 7 | 26:32 | -6 |
RB Salzburg | 16 | 0 | 1 | 13 | 9:48 | -39 |
SCR Altach | 28 | 9 | 7 | 11 | 32:44 | -12 |
Sturm Graz | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:26 | -6 |
SV Mattersburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:30 | -9 |
SV Ried | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:14 | 2 |
1 Wr. Neust. SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
A. Lustenau | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | 4 |
Admira Wacker | 14 | 9 | 2 | 3 | 26:15 | 11 |
FC Lustenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
W. Innsbruck | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:16 | -5 |
SKN St. Pölten | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:29 | -4 |
SV Grödig | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
First Vienna | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 |
Wolfsberger AC | 16 | 7 | 4 | 4 | 28:25 | 3 |
Blau Weiß Linz | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:11 | 3 |
WSG Tirol | 18 | 8 | 2 | 7 | 24:22 | 2 |
SC/ESV Parndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
SV Horn | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:18 | -5 |
FC Liefering | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:26 | -8 |
FAC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:12 | 0 |
A. Klagenfurt | 8 | 0 | 2 | 5 | 8:16 | -8 |
Blau-Weiß Linz | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 |
Grazer AK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Austria Wien
TSV Hartberg
- 13Partite giocate12
- 19Goal totali16
- 1.46AVG goal segnati1.33
- 1AVG goal subiti1.33
- 53.85%Vittorie33.33%
- 76.92%Over 1.591.67%
- 53.85%Over 2.550%
- 61.54%Entrambe goal75%
- 44Cartellini totali33
- 44Cartellini gialli33
- 69.23%1T Over 0.583.33%
- 30.77%1T Over 1.516.67%
- 3Porta inviolata2
- 3.38Media cartellini gialli2.75
- 0Media cartellini rossi0
- 5.23Corner medi per partita4.67
- 68Corner complessivi56