Filtra
Colombia
Primera A
Unión Magdalena
Scegli giocatore
Unión Magdalena
Unión Magdalena
Stato
Colombia
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 5 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Cúcuta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
América | 7 | 0 | 1 | 5 | 0:12 | -12 |
Deportes Quind | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Deportivo Cali | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Envigado | 5 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Medellín | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 |
La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Santa Fe | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 |
Bucaramanga | 5 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
Atlético Huila | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Atlético Junior | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | -6 |
Tolima | 5 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
AD Pasto | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | -6 |
Pereira | 4 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Millonarios | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 |
Once Caldas | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Cortuluá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Águilas | 5 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Patriotas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
CD Alianza | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 |
Jaguares | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 |
Valledupar FC Real | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Boyaca Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fortaleza CEIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atl. Nacional
Unión Magdalena
- 11Partite giocate11
- 23Goal totali7
- 2.09AVG goal segnati0.64
- 1.09AVG goal subiti1.36
- 54.55%Vittorie0%
- 72.73%Over 1.563.64%
- 54.55%Over 2.536.36%
- 45.45%Entrambe goal54.55%
- 31Cartellini totali35
- 25Cartellini gialli33
- 63.64%1T Over 0.554.55%
- 36.36%1T Over 1.527.27%
- 5Porta inviolata2
- 2.27Media cartellini gialli3
- 0.55Media cartellini rossi0.18
- 5.18Corner medi per partita3.27
- 57Corner complessivi36