Filtra
Romania
Liga 1
U. Cluj
Scegli giocatore
U. Cluj
U. Cluj
Stato
Romania
Stadio
Cluj Arena
Capacità
30201
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 14 | 1 | 4 | 8 | 9:24 | -15 |
A. Pitesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
CFR Cluj | 14 | 5 | 1 | 7 | 16:25 | -9 |
Dinamo Bucurest | 12 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | -10 |
Farul | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 |
Uni. Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:10 | -3 |
FC Vaslui | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Gaz Met. Medias | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 |
Gloria Bistrita | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Oţelul Galaţi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Pandurii | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 |
R. Bucureşti | 12 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 |
Brasov | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 1 |
Astra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
Ceahlaul Piatra | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
Ploiești | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 |
UTA Arad | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 |
CS Mioveni | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
ASA Târgu Mureş | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Concordia Chiajna | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
CS Turnu Severin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Politehni. Iași | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Viitorul Consta | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
ACS Poli Timişoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Corona Braşov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Botoşani | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 |
Săgeata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
CSU Craiova | 10 | 0 | 4 | 5 | 5:15 | -10 |
FC Voluntari | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Sepsi OSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | 2 |
FC Hermannstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Chindia Târgoviște | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
CSM Iaşi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Otelul | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Petrolul 52 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Unirea Slobozia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
U. Cluj
Dinamo Bucurest
- 33Partite giocate33
- 44Goal totali43
- 1.33AVG goal segnati1.3
- 0.94AVG goal subiti0.97
- 45.45%Vittorie39.39%
- 63.64%Over 1.572.73%
- 42.42%Over 2.530.3%
- 48.48%Entrambe goal54.55%
- 86Cartellini totali83
- 86Cartellini gialli79
- 63.64%1T Over 0.575.76%
- 21.21%1T Over 1.533.33%
- 11Porta inviolata11
- 2.61Media cartellini gialli2.39
- 0Media cartellini rossi0.12
- 5.39Corner medi per partita4.21
- 178Corner complessivi139