Filtra
Romania
Liga 1
U. Cluj
Scegli giocatore
U. Cluj
U. Cluj
Stato
Romania
Stadio
Cluj Arena
Capacità
30201
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:23 | -14 |
A. Pitesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
CFR Cluj | 12 | 3 | 1 | 7 | 12:23 | -11 |
Dinamo Bucurest | 10 | 2 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Farul | 6 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Uni. Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:10 | -3 |
FC Vaslui | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Gaz Met. Medias | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 |
Gloria Bistrita | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Oţelul Galaţi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Pandurii | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 |
R. Bucureşti | 10 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | 1 |
Brasov | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 1 |
Astra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
Ceahlaul Piatra | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
Ploiești | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 |
UTA Arad | 6 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
CS Mioveni | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
ASA Târgu Mureş | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Concordia Chiajna | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
CS Turnu Severin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Politehni. Iași | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Viitorul Consta | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
ACS Poli Timişoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Corona Braşov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Botoşani | 10 | 5 | 3 | 1 | 12:5 | 7 |
Săgeata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
CSU Craiova | 8 | 0 | 4 | 3 | 5:11 | -6 |
FC Voluntari | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Sepsi OSK | 6 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 |
FC Hermannstadt | 6 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Chindia Târgoviște | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
CSM Iaşi | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 |
Otelul | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Petrolul 52 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Unirea Slobozia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Hermannstadt
U. Cluj
- 16Partite giocate16
- 17Goal totali24
- 1.06AVG goal segnati1.5
- 1.81AVG goal subiti0.75
- 18.75%Vittorie50%
- 75%Over 1.575%
- 50%Over 2.537.5%
- 50%Entrambe goal50%
- 24Cartellini totali42
- 22Cartellini gialli42
- 68.75%1T Over 0.562.5%
- 37.5%1T Over 1.525%
- 3Porta inviolata7
- 1.38Media cartellini gialli2.62
- 0.12Media cartellini rossi0
- 4.75Corner medi per partita4.69
- 76Corner complessivi75