Filtra
Giappone
J1 League
Red Diamonds
Scegli giocatore
Red Diamonds
Red Diamonds
Stato
Giappone
Stadio
Saitama Stadium 2002
Capacità
63700
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane Roar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Sydney FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Western Sydney | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Guangzhou FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Shanghai Port | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 12 | 10 | 1 | 0 | 27:8 | 19 |
FC Tokyo | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:31 | 8 |
Gamba | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:21 | 3 |
Consadole | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 |
Júbilo Iwata | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:15 | 16 |
Kashima Antlers | 23 | 9 | 7 | 7 | 27:27 | 0 |
Kashiwa Reysol | 19 | 10 | 3 | 6 | 33:24 | 9 |
Frontale | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:43 | -18 |
Kyoto | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
Nagoya Grampus | 19 | 9 | 2 | 8 | 27:29 | -2 |
Oita Trinita | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 |
Omiya Ardija | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:6 | 9 |
S-Pulse | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:17 | 17 |
Verdy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Vissel Kobe | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:24 | 9 |
Marinos | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:41 | -21 |
Montedio Yamagata | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sanfrecce | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:28 | 6 |
Cerezo | 18 | 5 | 2 | 11 | 21:30 | -9 |
Shonan Bellmare | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:23 | 8 |
Vegalta Sendai | 18 | 11 | 6 | 1 | 44:18 | 26 |
Avispa | 8 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
Ventforet | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:4 | 10 |
Yokohama FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Sagan | 22 | 8 | 8 | 6 | 36:27 | 9 |
Tokushima Vortis | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Machida Zelvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
V-Varen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Hilal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 2 |
Jeju United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Jeonbuk | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 |
Pohang Steelers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Suwon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Ulsan Hyundai | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Muangthong Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Avispa
Red Diamonds
- 36Partite giocate36
- 31Goal totali49
- 0.86AVG goal segnati1.36
- 0.97AVG goal subiti1.22
- 30.56%Vittorie33.33%
- 52.78%Over 1.569.44%
- 33.33%Over 2.550%
- 38.89%Entrambe goal52.78%
- 65Cartellini totali44
- 65Cartellini gialli43
- 44.44%1T Over 0.566.67%
- 19.44%1T Over 1.513.89%
- 14Porta inviolata11
- 1.81Media cartellini gialli1.19
- 0Media cartellini rossi0.03
- 3.75Corner medi per partita5.22
- 135Corner complessivi188