Filtra
FIFA
Friendly International
Uruguay
Scegli giocatore
Uruguay
Uruguay
Stato
Uruguay
Stadio
Centenario
Capacità
73609
Egitto | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 9 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolivia | 9 | 7 | 0 | 1 | 24:9 | 15 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:16 | -9 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 11 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | 8 |
Costa Rica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa Rica | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 |
Costa d'Avorio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa d'Avorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Ghana | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Guatemala | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Giamaica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 |
Giordania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 |
Marocco | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 9 | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 7 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 9 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Thailandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Trinidad e Tobago | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trinidad e Toba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ungheria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Venezuela | 8 | 2 | 4 | 1 | 7:2 | 5 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Uruguay
Argentina
- 12Partite giocate12
- 17Goal totali21
- 1.42AVG goal segnati1.75
- 0.75AVG goal subiti0.58
- 41.67%Vittorie66.67%
- 66.67%Over 1.566.67%
- 41.67%Over 2.541.67%
- 41.67%Entrambe goal25%
- 29Cartellini totali12
- 29Cartellini gialli12
- 58.33%1T Over 0.566.67%
- 25%1T Over 1.533.33%
- 6Porta inviolata8
- 2.42Media cartellini gialli1
- 0Media cartellini rossi0
- 3.83Corner medi per partita4.08
- 46Corner complessivi49