Filtra
FIFA
Friendly International
Uruguay
Scegli giocatore
Uruguay
Uruguay
Stato
Uruguay
Stadio
Centenario
Capacità
73609
Egitto | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Egitto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:10 | -6 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolivia | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:9 | 15 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:16 | -9 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 11 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | 8 |
Costa Rica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa Rica | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ecuador | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 |
Costa d'Avorio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa d'Avorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Ghana | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Guatemala | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Giamaica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 |
Giordania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 |
Marocco | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Messico | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 9 | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 7 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Perù | 9 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Thailandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Trinidad e Tobago | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trinidad e Toba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ungheria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Venezuela | 8 | 2 | 4 | 1 | 7:2 | 5 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Paraguay
Uruguay
- 11Partite giocate13
- 10Goal totali17
- 0.91AVG goal segnati1.31
- 0.64AVG goal subiti0.77
- 36.36%Vittorie38.46%
- 36.36%Over 1.561.54%
- 36.36%Over 2.538.46%
- 36.36%Entrambe goal38.46%
- 24Cartellini totali29
- 23Cartellini gialli29
- 54.55%1T Over 0.553.85%
- 18.18%1T Over 1.523.08%
- 6Porta inviolata6
- 2.09Media cartellini gialli2.23
- 0.09Media cartellini rossi0
- 4Corner medi per partita3.69
- 44Corner complessivi48