Filtra
Italia
Serie C
Avellino
Scegli giocatore
Avellino
Avellino
Stato
Italia
Stadio
Partenio
Capacità
26308
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 16 | 5 | 3 | 8 | 12:17 | -5 |
Roma | 20 | 3 | 9 | 8 | 16:27 | -11 |
Inter | 20 | 2 | 6 | 12 | 10:29 | -19 |
Lazio | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 2 |
Cesena | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:19 | -7 |
Pisa | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:6 | 1 |
Fiorentina | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:28 | -14 |
Siena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Messina | 8 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 4 |
Livorno | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Ascoli | 24 | 9 | 9 | 6 | 34:30 | 4 |
Atalanta | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:10 | -2 |
Bologna | 12 | 4 | 4 | 4 | 8:7 | 1 |
Brescia | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:15 | 5 |
Cagliari | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:14 | -5 |
Catania | 16 | 4 | 3 | 7 | 19:23 | -4 |
Empoli | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:4 | 4 |
Frosinone | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 |
Genoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 |
Juventus | 21 | 2 | 8 | 11 | 12:33 | -21 |
Modena | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Palermo | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:16 | -8 |
Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Reggina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Sampdoria | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | 1 |
Spezia | 11 | 5 | 3 | 3 | 9:6 | 3 |
Bari | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:26 | -6 |
Napoli | 20 | 3 | 7 | 10 | 9:22 | -13 |
Torino | 20 | 3 | 8 | 9 | 16:28 | -12 |
Udinese | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:27 | -1 |
Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | -4 |
Cittadella | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 |
Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Salernitana | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 |
AC Monza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Perugia | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:21 | -11 |
Benevento | 6 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 |
Calcio Padova | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Cavese | 6 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 |
Crotone | 12 | 5 | 1 | 5 | 15:13 | 2 |
Foggia | 13 | 6 | 3 | 3 | 24:15 | 9 |
Novara | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 |
Pescara | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | -3 |
Taranto | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 4 |
Cremonese | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Renate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Varese | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 0 |
Como | 14 | 4 | 7 | 3 | 14:16 | -2 |
Hellas Verona | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:27 | -4 |
SPAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Ternana | 16 | 7 | 4 | 4 | 19:18 | 1 |
Viterbese | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 |
Venezia FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Catanzaro | 17 | 5 | 8 | 4 | 16:16 | 0 |
Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Pro Vercelli | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | 4 |
Sambenedettese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Juve Stabia | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:10 | 4 |
Teramo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
Virtus Lanciano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 |
Rende | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Carpi | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 3 |
Südtirol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Trapani | 8 | 0 | 5 | 3 | 8:14 | -6 |
Virtus Entella | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:10 | -4 |
Andria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Casertana | 8 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 13 |
Latina | 16 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 3 |
Paganese | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 |
Matera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Rieti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Bisceglie | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 |
Gelbison | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Monopoli | 11 | 4 | 4 | 1 | 15:5 | 10 |
Potenza | 11 | 7 | 2 | 1 | 20:9 | 11 |
Francavilla | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 |
Campobasso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
AZ Picerno | 10 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | -1 |
FC Turris | 9 | 5 | 2 | 1 | 12:3 | 9 |
Vibonese Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Monterosi FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
ASD Sicula Leonzio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Juventus II | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Audace Cerignola | 6 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Giugliano | 6 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
Sorrento | 4 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Brindisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Trapani 1905 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Team Altamura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Avellino
Catania
- 15Partite giocate15
- 27Goal totali19
- 1.8AVG goal segnati1.27
- 0.8AVG goal subiti0.87
- 40%Vittorie40%
- 66.67%Over 1.553.33%
- 53.33%Over 2.540%
- 40%Entrambe goal46.67%
- 39Cartellini totali41
- 36Cartellini gialli41
- 66.67%1T Over 0.553.33%
- 26.67%1T Over 1.520%
- 7Porta inviolata7
- 2.4Media cartellini gialli2.73
- 0.2Media cartellini rossi0
- 5.6Corner medi per partita5.8
- 84Corner complessivi87