Filtra
Italia
Coppa Italia
Cremonese
Scegli giocatore
Cremonese
Cremonese
Stato
Italia
Stadio
Giovanni Zini
Capacità
7490
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:23 | -14 |
Roma | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:34 | -18 |
Inter | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:26 | -16 |
Lazio | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | -10 |
Cesena | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 |
Pisa | 11 | 2 | 3 | 5 | 13:22 | -9 |
Fiorentina | 14 | 0 | 7 | 7 | 10:21 | -11 |
Siena | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Livorno | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 |
Ascoli | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:17 | 7 |
Atalanta | 12 | 1 | 7 | 4 | 9:13 | -4 |
Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 |
Brescia | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:19 | 6 |
Cagliari | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:7 | 1 |
Chievo Verona | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Empoli | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | -2 |
Frosinone | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:7 | 8 |
Genoa | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 |
Juventus | 14 | 0 | 3 | 11 | 10:33 | -23 |
Mantova | 6 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Modena | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 7 |
Palermo | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:18 | -3 |
Parma | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:17 | -6 |
Piacenza Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Reggina | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Sampdoria | 18 | 3 | 7 | 7 | 15:22 | -7 |
Spezia | 12 | 5 | 3 | 3 | 14:9 | 5 |
Bari | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:19 | -4 |
Napoli | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:22 | -11 |
Torino | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:15 | -3 |
AlbinoLeffe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Udinese | 10 | 1 | 6 | 3 | 13:17 | -4 |
Avellino | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Lecce | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:17 | 1 |
Vicenza | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 |
Cittadella | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:16 | 7 |
Sassuolo | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Salernitana | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 |
Lumezzane | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
AC Monza | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | -5 |
Perugia | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 |
Reggiana | 12 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | -2 |
Bassano Virtus | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 |
Benevento | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Calcio Padova | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | 3 |
Crotone | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Foggia | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:17 | -7 |
Novara | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 |
Pescara | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:2 | 6 |
US Arezzo | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Pontedera | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Prato | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Renate | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
Pro Patria | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Como | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:8 | 12 |
Cosenza | 13 | 9 | 0 | 4 | 18:12 | 6 |
Hellas Verona | 12 | 2 | 6 | 4 | 12:18 | -6 |
SPAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Ternana | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 3 |
Alessandria | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 1 |
Viterbese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Venezia FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | -1 |
Catanzaro | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 |
Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Calcio Lecco 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Lucchese | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Pro Vercelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Pavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Juve Stabia | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
AC Cuneo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Carpi | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Südtirol | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 |
FeralpiSalò | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 |
Trapani | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
Virtus Entella | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 |
Carrarese | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 |
Calcio Chieri | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Pordenone | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | -1 |
Viareggio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Giana Erminio | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
Real Vicenza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Torres | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Pro Piacenza | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Tuttocuoio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Lupa Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Francavilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Olbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Racing Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Reggiana
Cremonese
- 31Partite giocate31
- 31Goal totali50
- 1AVG goal segnati1.61
- 1.32AVG goal subiti1.13
- 22.58%Vittorie41.94%
- 70.97%Over 1.574.19%
- 38.71%Over 2.554.84%
- 48.39%Entrambe goal61.29%
- 105Cartellini totali86
- 102Cartellini gialli85
- 67.74%1T Over 0.567.74%
- 22.58%1T Over 1.535.48%
- 8Porta inviolata7
- 3.29Media cartellini gialli2.74
- 0.1Media cartellini rossi0.03
- 3.77Corner medi per partita5.61
- 117Corner complessivi174