Filtra
Italia
Serie A
Lecce
Scegli giocatore
Lecce
Lecce
Stato
Italia
Stadio
Via del Mare
Capacità
33876
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 38 | 2 | 13 | 22 | 31:76 | -45 |
Roma | 39 | 2 | 10 | 25 | 31:80 | -49 |
Inter | 38 | 4 | 4 | 29 | 19:87 | -68 |
Lazio | 36 | 9 | 7 | 18 | 38:60 | -22 |
Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Cesena | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | -8 |
Pisa | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:14 | -7 |
Fiorentina | 34 | 10 | 11 | 12 | 32:51 | -19 |
Siena | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 | 4 |
Messina | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 4 |
Livorno | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 |
Ascoli | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:11 | 8 |
Atalanta | 30 | 8 | 8 | 13 | 33:47 | -14 |
Bologna | 32 | 3 | 12 | 16 | 27:47 | -20 |
Brescia | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:34 | -5 |
Cagliari | 22 | 7 | 7 | 7 | 26:25 | 1 |
Catania | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:13 | -3 |
Chievo Verona | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:24 | 2 |
Empoli | 14 | 2 | 6 | 5 | 13:19 | -6 |
Frosinone | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 |
Genoa | 19 | 2 | 5 | 10 | 13:32 | -19 |
Juventus | 38 | 4 | 8 | 24 | 28:72 | -44 |
Mantova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Modena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Palermo | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 |
Parma | 31 | 4 | 11 | 15 | 35:52 | -17 |
Piacenza Calcio | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 |
Reggina | 22 | 12 | 5 | 5 | 29:21 | 8 |
Sampdoria | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:46 | -23 |
Spezia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 |
Bari | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | -1 |
Napoli | 28 | 5 | 9 | 13 | 26:45 | -19 |
Torino | 24 | 5 | 7 | 11 | 24:36 | -12 |
Udinese | 34 | 11 | 3 | 19 | 33:52 | -19 |
Avellino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Vicenza | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 |
AC Ancona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cittadella | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 |
Sassuolo | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:11 | -3 |
Salernitana | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:9 | 11 |
AC Monza | 10 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 4 |
Perugia | 12 | 1 | 7 | 4 | 14:17 | -3 |
Reggiana | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:6 | 7 |
Bassano Virtus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Benevento | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:10 | 0 |
Calcio Padova | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Crotone | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Foggia | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:24 | -14 |
Foligno | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Novara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Pescara | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Barletta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Taranto | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Cremonese | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | -1 |
Como | 9 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 |
Cosenza | 14 | 9 | 4 | 1 | 24:13 | 11 |
Hellas Verona | 22 | 7 | 6 | 8 | 20:23 | -3 |
SPAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 |
Ternana | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 |
Alessandria | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 0 |
Venezia FC | 12 | 4 | 5 | 1 | 14:11 | 3 |
Catanzaro | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:11 | 11 |
Pro Vercelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Martina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Sambenedettese | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Juve Stabia | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:8 | 6 |
Melfi | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Rende | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Carpi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
FeralpiSalò | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Trapani | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Virtus Entella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Savoia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Andria | 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 0 |
Casertana | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:6 | 0 |
US Siracusa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Chieti Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Paganese | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:4 | 7 |
Matera | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:6 | -1 |
Pordenone | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Santhià Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Akragas | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 |
Altovicentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Aversa Normanna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Ischia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
Lupa Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Vigor Lamezia | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 |
Pol. Ciliverghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Bisceglie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Monopoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 2 |
Francavilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 |
Fondi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Racing Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Vibonese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
ASD Sicula Leonzio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Venezia FC
Lecce
- 12Partite giocate12
- 11Goal totali5
- 0.92AVG goal segnati0.42
- 1.75AVG goal subiti1.75
- 16.67%Vittorie16.67%
- 75%Over 1.550%
- 58.33%Over 2.533.33%
- 50%Entrambe goal16.67%
- 19Cartellini totali22
- 19Cartellini gialli19
- 66.67%1T Over 0.558.33%
- 50%1T Over 1.516.67%
- 2Porta inviolata3
- 1.58Media cartellini gialli1.58
- 0Media cartellini rossi0.25
- 3.17Corner medi per partita4
- 38Corner complessivi48