Filtra
Spagna
LaLiga
Valencia
Scegli giocatore
Valencia
Valencia
Stato
Spagna
Stadio
Estadio de Mestalla
Capacità
55000
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
AS Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Kuban | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FK Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Gallo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Young Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 26 | 3 | 7 | 15 | 32:51 | -19 |
Real Madrid | 27 | 5 | 7 | 13 | 33:56 | -23 |
Sevilla | 28 | 9 | 8 | 9 | 32:27 | 5 |
Athletic Bilbao | 29 | 7 | 11 | 10 | 28:34 | -6 |
Atlético Madrid | 26 | 3 | 7 | 15 | 24:44 | -20 |
Osasuna | 18 | 9 | 4 | 4 | 31:18 | 13 |
Deportivo | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | 5 |
Espanyol | 22 | 10 | 6 | 4 | 30:24 | 6 |
Getafe | 24 | 9 | 7 | 7 | 30:27 | 3 |
Málaga | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:12 | 11 |
Mallorca | 12 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | -2 |
Betis | 24 | 7 | 5 | 10 | 32:32 | 0 |
Valladolid | 14 | 6 | 5 | 1 | 17:9 | 8 |
Sporting Gijón | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Almería | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:15 | 1 |
Villarreal | 26 | 10 | 4 | 11 | 30:29 | 1 |
Alavés | 16 | 6 | 3 | 5 | 22:17 | 5 |
RC Celta | 26 | 13 | 6 | 6 | 39:27 | 12 |
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Elche CF | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:9 | 10 |
Girona | 10 | 5 | 0 | 4 | 11:10 | 1 |
Levante | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:23 | 11 |
Rayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 4 | 19:12 | 7 |
Real Sociedad | 26 | 6 | 7 | 12 | 24:37 | -13 |
Real Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Eibar | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:13 | 3 |
Huesca | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
Las Palmas | 10 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | -7 |
Cádiz | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:7 | 2 |
Granada CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 31:13 | 18 |
Leganés | 10 | 4 | 4 | 1 | 10:5 | 5 |
CF La Nucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Swansea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Valencia
Betis
- 11Partite giocate13
- 8Goal totali14
- 0.73AVG goal segnati1.08
- 1.55AVG goal subiti0.92
- 9.09%Vittorie38.46%
- 72.73%Over 1.569.23%
- 45.45%Over 2.530.77%
- 45.45%Entrambe goal53.85%
- 28Cartellini totali29
- 27Cartellini gialli28
- 63.64%1T Over 0.546.15%
- 36.36%1T Over 1.523.08%
- 3Porta inviolata4
- 2.45Media cartellini gialli2.15
- 0.09Media cartellini rossi0.08
- 5.82Corner medi per partita4.77
- 64Corner complessivi62