Filtra
Argentina
Primera División
Vélez Sársfield
Scegli giocatore
Vélez Sársfield
Vélez Sársfield
Stato
Argentina
Stadio
El Fortín de Liniers
Capacità
49317
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:13 | 12 |
Boca Juniors | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:21 | -13 |
Estudiantes | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:18 | 4 |
Lanús | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:14 | 3 |
River Plate | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:21 | -7 |
San Lorenzo | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:16 | -4 |
Argentinos Juniors | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:9 | 7 |
Banfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:14 | 2 |
Colón | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:15 | 5 |
Gimnasia La Plata | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:24 | -4 |
Godoy Cruz | 17 | 5 | 5 | 6 | 20:25 | -5 |
Huracán | 13 | 2 | 7 | 3 | 8:11 | -3 |
Independiente | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:13 | -2 |
Newell's Old Boys | 17 | 8 | 2 | 7 | 16:16 | 0 |
Racing Club | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:19 | -11 |
Rosario Central | 16 | 9 | 4 | 2 | 23:12 | 11 |
CASMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Tigre | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:17 | 3 |
Atlético Tucumán | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:5 | 6 |
Chacarita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Atlético Rafael | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
Nueva Ch. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Olimpo | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 6 |
Quilmes | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 |
Talleres | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 1 |
Belgrano | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | -2 |
CA San Martín | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 |
All Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
CA Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Defensa y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 |
Patronato | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:6 | 0 |
Unión | 11 | 5 | 2 | 3 | 15:7 | 8 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Sarmiento | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 5 |
Platense | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Central Córdoba | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 |
Barracas Central | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 |
Belgrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Instituto | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Deportivo Riestra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flamengo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Athletico PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iquique | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
La Calera | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Emelec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Unión
Vélez Sársfield
- 39Partite giocate45
- 42Goal totali59
- 1.08AVG goal segnati1.31
- 1.03AVG goal subiti0.73
- 38.46%Vittorie53.33%
- 53.85%Over 1.560%
- 38.46%Over 2.535.56%
- 41.03%Entrambe goal40%
- 101Cartellini totali103
- 99Cartellini gialli93
- 56.41%1T Over 0.571.11%
- 30.77%1T Over 1.520%
- 16Porta inviolata22
- 2.54Media cartellini gialli2.07
- 0.05Media cartellini rossi0.22
- 4.54Corner medi per partita5.11
- 177Corner complessivi230