Filtra
Germania
Bundesliga
Stoccarda
Scegli giocatore
Stoccarda
Stoccarda
Stato
Germania
Stadio
Mercedes-Benz Arena
Capacità
60449
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Botev Plovdiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Norimberga | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:9 | 14 |
Magonza 05 | 23 | 8 | 6 | 9 | 38:35 | 3 |
Augusta | 22 | 10 | 2 | 9 | 25:34 | -9 |
Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
St. Pauli | 7 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Friburgo | 23 | 11 | 3 | 9 | 46:34 | 12 |
Greuther Fürth | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:6 | 6 |
SV Wehen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Monaco 1860 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Union Berlin | 13 | 5 | 4 | 3 | 18:14 | 4 |
Din. Dresda | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 |
Aue | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:0 | 10 |
Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Düsseldorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 |
Regensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Paderborn | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Sandhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 |
Colonia | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 | 6 |
Hoffenheim | 22 | 7 | 7 | 8 | 38:36 | 2 |
Bielefeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 4 |
Bayer Leverkusen | 24 | 1 | 7 | 16 | 27:53 | -26 |
Bayern Monaco | 23 | 2 | 2 | 19 | 20:63 | -43 |
Borussia M'gladbach | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:38 | -8 |
Borussia Dortmund | 24 | 7 | 3 | 14 | 36:56 | -20 |
Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 5 | 10 | 38:43 | -5 |
Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Schalke | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:28 | -7 |
Amburgo SV | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:22 | -1 |
Hannover | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:22 | 3 |
Hertha BSC | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:21 | -2 |
Karlsruhe | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
Bochum | 14 | 7 | 4 | 2 | 22:10 | 12 |
Wolfsburg | 22 | 6 | 3 | 13 | 27:38 | -11 |
Werder Brema | 20 | 6 | 7 | 6 | 26:31 | -5 |
Heidenheim | 8 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 3 |
Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Holstein Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 |
Darmstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 |
BFC Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Falkensee | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
RB Leipzig | 14 | 2 | 2 | 9 | 11:26 | -15 |
Würzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Köln U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Preußen Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Bochum
Stoccarda
- 27Partite giocate27
- 27Goal totali47
- 1AVG goal segnati1.74
- 2.07AVG goal subiti1.63
- 14.81%Vittorie37.04%
- 77.78%Over 1.585.19%
- 48.15%Over 2.570.37%
- 51.85%Entrambe goal70.37%
- 58Cartellini totali63
- 57Cartellini gialli61
- 70.37%1T Over 0.566.67%
- 48.15%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata4
- 2.11Media cartellini gialli2.26
- 0.04Media cartellini rossi0.07
- 4.63Corner medi per partita5.15
- 125Corner complessivi139