Filtra
Germania
Bundesliga
Bochum
Scegli giocatore
Bochum
Bochum
Stato
Germania
Stadio
Vonovia Ruhrstadion
Capacità
27599
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
K'lautern | 13 | 3 | 6 | 4 | 11:14 | -3 |
Norimberga | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:14 | 6 |
Magonza 05 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10:14 | -4 |
Augusta | 8 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 |
Ingolstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | 2 |
St. Pauli | 20 | 5 | 8 | 6 | 25:29 | -4 |
FSV Francof. | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:16 | 1 |
Duisburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 4 |
Friburgo | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:15 | -5 |
Greuther Fürth | 18 | 7 | 7 | 4 | 27:22 | 5 |
SV Wehen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Monaco 1860 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:11 | 2 |
Osnabrück | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Union Berlin | 22 | 6 | 5 | 10 | 28:35 | -7 |
Din. Dresda | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:18 | 4 |
Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:17 | -4 |
Aue | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:24 | 3 |
Düsseldorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:12 | 6 |
Regensburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | 1 |
Paderborn | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:19 | 1 |
Sandhausen | 18 | 7 | 8 | 3 | 27:21 | 6 |
VfR Aalen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 |
Colonia | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | -3 |
Hoffenheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | 1 |
Bielefeld | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:25 | -9 |
Bayer Leverkusen | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | -11 |
Bayern Monaco | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:40 | -29 |
Borussia M'gladbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 |
Borussia Dortmund | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:18 | -5 |
Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:17 | -5 |
Cottbus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Schalke | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Amburgo SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Hannover | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 |
Hertha BSC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 |
Karlsruhe | 12 | 2 | 8 | 2 | 10:12 | -2 |
Stoccarda | 14 | 2 | 4 | 7 | 10:22 | -12 |
Wolfsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:16 | -9 |
Werder Brema | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 |
Heidenheim | 19 | 10 | 4 | 4 | 31:19 | 12 |
Holstein Kiel | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:20 | -6 |
Darmstadt | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:14 | 1 |
Baunatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
RB Leipzig | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:28 | -21 |
Würzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
TSV Havelse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
FSV Salmrohr | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bahlinger SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Köln U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
FC Nöttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
W. Flensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Walldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Engers 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Viktoria Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Bochum
Stoccarda
- 27Partite giocate27
- 27Goal totali47
- 1AVG goal segnati1.74
- 2.07AVG goal subiti1.63
- 14.81%Vittorie37.04%
- 77.78%Over 1.585.19%
- 48.15%Over 2.570.37%
- 51.85%Entrambe goal70.37%
- 58Cartellini totali63
- 57Cartellini gialli61
- 70.37%1T Over 0.566.67%
- 48.15%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata4
- 2.11Media cartellini gialli2.26
- 0.04Media cartellini rossi0.07
- 4.63Corner medi per partita5.15
- 125Corner complessivi139