Filtra
Germania
Bundesliga
Wolfsburg
Scegli giocatore
Wolfsburg
Wolfsburg
Stato
Germania
Stadio
Volkswagen Arena
Capacità
30000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Kukësi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norimberga | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
Magonza 05 | 26 | 10 | 9 | 6 | 41:25 | 16 |
Augusta | 26 | 8 | 10 | 8 | 32:28 | 4 |
Ingolstadt | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 |
St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
FSV Francof. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Friburgo | 25 | 11 | 4 | 9 | 46:31 | 15 |
Greuther Fürth | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Union Berlin | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:14 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Düsseldorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:6 | 9 |
Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Paderborn | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 |
Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
VfR Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Colonia | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | 2 |
Hoffenheim | 28 | 13 | 7 | 7 | 49:42 | 7 |
Bielefeld | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 12 |
Bayer Leverkusen | 27 | 10 | 7 | 10 | 44:44 | 0 |
Bayern Monaco | 30 | 2 | 2 | 26 | 30:93 | -63 |
Borussia M'gladbach | 27 | 9 | 7 | 10 | 36:40 | -4 |
Borussia Dortmund | 29 | 6 | 4 | 18 | 26:64 | -38 |
Eintracht Frankfurt | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:33 | 8 |
Schalke | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:29 | 1 |
Amburgo SV | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:10 | 5 |
Hannover | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:19 | 2 |
Hertha BSC | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:19 | 13 |
Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Stoccarda | 22 | 13 | 3 | 6 | 38:27 | 11 |
Bochum | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:7 | 9 |
Werder Brema | 24 | 11 | 5 | 8 | 51:38 | 13 |
Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 |
Hallescher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Darmstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 5 |
Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Norderstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
RB Leipzig | 23 | 7 | 5 | 10 | 21:34 | -13 |
Schönberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Köln U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Fürstenwalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Koblenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Oleksandriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Desna Chernigov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Wolfsburg
RB Leipzig
- 28Partite giocate28
- 49Goal totali44
- 1.75AVG goal segnati1.57
- 1.5AVG goal subiti1.25
- 35.71%Vittorie42.86%
- 75%Over 1.567.86%
- 57.14%Over 2.553.57%
- 71.43%Entrambe goal50%
- 73Cartellini totali56
- 71Cartellini gialli54
- 71.43%1T Over 0.567.86%
- 35.71%1T Over 1.550%
- 5Porta inviolata13
- 2.54Media cartellini gialli1.93
- 0.07Media cartellini rossi0.07
- 4.68Corner medi per partita4.71
- 131Corner complessivi132