Filtra
Germania
Bundesliga
Wolfsburg
Scegli giocatore
Wolfsburg
Wolfsburg
Stato
Germania
Stadio
Volkswagen Arena
Capacità
30000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Kukësi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norimberga | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
Magonza 05 | 26 | 9 | 9 | 6 | 37:22 | 15 |
Augusta | 26 | 8 | 10 | 7 | 32:27 | 5 |
Ingolstadt | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 |
St. Pauli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
FSV Francof. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Friburgo | 25 | 11 | 4 | 8 | 44:28 | 16 |
Greuther Fürth | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Union Berlin | 13 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 1 |
Eintracht Braunschweig | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Düsseldorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:6 | 9 |
Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Paderborn | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 |
Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
VfR Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Colonia | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | 2 |
Hoffenheim | 28 | 11 | 7 | 7 | 45:42 | 3 |
Bielefeld | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 12 |
Bayer Leverkusen | 27 | 10 | 6 | 10 | 44:44 | 0 |
Bayern Monaco | 30 | 2 | 2 | 25 | 28:90 | -62 |
Borussia M'gladbach | 27 | 8 | 7 | 10 | 31:39 | -8 |
Borussia Dortmund | 29 | 6 | 4 | 17 | 25:61 | -36 |
Eintracht Frankfurt | 26 | 12 | 7 | 6 | 40:32 | 8 |
Schalke | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:29 | 1 |
Amburgo SV | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:10 | 5 |
Hannover | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:19 | 2 |
Hertha BSC | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:19 | 13 |
Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Stoccarda | 22 | 12 | 3 | 6 | 36:26 | 10 |
Bochum | 8 | 5 | 0 | 2 | 15:6 | 9 |
Werder Brema | 24 | 10 | 5 | 8 | 49:37 | 12 |
Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Hallescher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Darmstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 5 |
Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Norderstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
RB Leipzig | 23 | 6 | 5 | 10 | 16:33 | -17 |
Schönberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Köln U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Fürstenwalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Koblenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Athen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Oleksandriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Desna Chernigov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
RB Leipzig
Wolfsburg
- 11Partite giocate11
- 18Goal totali20
- 1.64AVG goal segnati1.82
- 0.82AVG goal subiti1.64
- 54.55%Vittorie36.36%
- 54.55%Over 1.581.82%
- 45.45%Over 2.563.64%
- 36.36%Entrambe goal72.73%
- 22Cartellini totali38
- 21Cartellini gialli36
- 54.55%1T Over 0.581.82%
- 45.45%1T Over 1.554.55%
- 7Porta inviolata3
- 1.91Media cartellini gialli3.27
- 0.09Media cartellini rossi0.18
- 4.09Corner medi per partita4.82
- 45Corner complessivi53