Filtra
Danimarca
Superligaen
Viborg FF
Scegli giocatore
Viborg FF
Viborg FF
Stato
Danimarca
Stadio
Energi Viborg Arena
Capacità
9694
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg BK | 19 | 7 | 3 | 8 | 25:28 | -3 |
Aarhus GF | 25 | 9 | 7 | 9 | 27:29 | -2 |
Gladsaxe | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 |
Horsens | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 |
Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
BIF | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
Brøndby IF | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:25 | -7 |
Brønshøj BK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 |
Esbjerg fB | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:14 | 13 |
FC Fredericia | 19 | 9 | 8 | 2 | 39:23 | 16 |
FC Fyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
København | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:32 | -16 |
Midtjylland | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:31 | -15 |
Nordsjælland | 20 | 3 | 6 | 11 | 18:35 | -17 |
FC Roskilde | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:14 | 11 |
Hobro IK | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 |
Hvidovre IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
Lyngby BK | 19 | 8 | 4 | 5 | 24:13 | 11 |
Naestved BK | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Nykøbing FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:17 | 2 |
Odense | 16 | 3 | 8 | 5 | 18:25 | -7 |
Randers FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:25 | 0 |
Silkeborg IF | 21 | 8 | 5 | 6 | 31:32 | -1 |
Skive | 14 | 10 | 4 | 0 | 25:7 | 18 |
Slagelse B&I | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
SønderjyskE | 16 | 4 | 6 | 4 | 21:18 | 3 |
Thisted FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 8 |
Vejle BK | 19 | 6 | 7 | 4 | 31:25 | 6 |
Vendsyssel FF | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:9 | 13 |
HB Køge | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:16 | 14 |
FC Helsingør | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 |
Vejle | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 |
Fremad Amager | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:8 | 18 |
Kolding IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 |
FC Midtjylland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Hvidovre | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
B36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Viborg FF
SønderjyskE
- 23Partite giocate23
- 42Goal totali28
- 1.83AVG goal segnati1.22
- 1.7AVG goal subiti2.26
- 34.78%Vittorie21.74%
- 82.61%Over 1.595.65%
- 69.57%Over 2.569.57%
- 73.91%Entrambe goal69.57%
- 45Cartellini totali45
- 44Cartellini gialli44
- 73.91%1T Over 0.586.96%
- 60.87%1T Over 1.560.87%
- 6Porta inviolata1
- 1.91Media cartellini gialli1.91
- 0.04Media cartellini rossi0.04
- 4.7Corner medi per partita4.3
- 108Corner complessivi99