Filtra
Giappone
J1 League
Vissel Kobe
Scegli giocatore
Vissel Kobe
Vissel Kobe
Stato
Giappone
Stadio
Noevir Stadium
Capacità
30132
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 12 | 6 | 2 | 2 | 21:14 | 7 |
FC Tokyo | 22 | 6 | 4 | 10 | 20:28 | -8 |
Gamba | 22 | 8 | 3 | 9 | 24:31 | -7 |
Consadole | 14 | 10 | 1 | 3 | 37:17 | 20 |
Júbilo Iwata | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:9 | 15 |
Kashima Antlers | 22 | 7 | 5 | 9 | 23:30 | -7 |
Kashiwa Reysol | 20 | 2 | 3 | 13 | 16:32 | -16 |
Frontale | 21 | 4 | 5 | 10 | 25:36 | -11 |
Kyoto | 6 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 |
Nagoya Grampus | 19 | 7 | 3 | 8 | 25:25 | 0 |
Oita Trinita | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 |
Omiya Ardija | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 |
S-Pulse | 18 | 6 | 5 | 5 | 28:23 | 5 |
Verdy | 4 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Red Diamonds | 21 | 5 | 6 | 9 | 24:33 | -9 |
Marinos | 21 | 3 | 4 | 12 | 19:36 | -17 |
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sanfrecce | 22 | 4 | 8 | 8 | 23:32 | -9 |
Cerezo | 18 | 5 | 5 | 6 | 18:19 | -1 |
Shonan Bellmare | 18 | 9 | 4 | 4 | 25:17 | 8 |
Vegalta Sendai | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:20 | 9 |
Avispa | 9 | 5 | 2 | 1 | 10:3 | 7 |
Ventforet | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 2 |
Yokohama FC | 5 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sagan | 19 | 8 | 7 | 4 | 34:16 | 18 |
Tokushima Vortis | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
V-Varen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Suwon | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Yokohama FC
Vissel Kobe
- 7Partite giocate6
- 4Goal totali5
- 0.57AVG goal segnati0.83
- 0.86AVG goal subiti1
- 28.57%Vittorie16.67%
- 42.86%Over 1.550%
- 14.29%Over 2.533.33%
- 14.29%Entrambe goal50%
- 5Cartellini totali7
- 5Cartellini gialli7
- 28.57%1T Over 0.566.67%
- 0%1T Over 1.516.67%
- 3Porta inviolata1
- 0.71Media cartellini gialli1.17
- 0Media cartellini rossi0
- 3.71Corner medi per partita4.5
- 26Corner complessivi27