Filtra
Serbia
Super Liga
Vojvodina
Scegli giocatore
Vojvodina
Vojvodina
Stato
Serbia
Stadio
Karađorđe
Capacità
15204
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Minsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Standard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sampdoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
JPFS/Spartaks | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Panevezys | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hibernians FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bokelj | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
AZ Alkmaar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac Čačak | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 |
Stella Rossa | 31 | 3 | 4 | 24 | 26:71 | -45 |
FK Čukarički | 28 | 7 | 12 | 9 | 35:38 | -3 |
Hajduk Rodić | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Napredak | 26 | 15 | 4 | 7 | 29:18 | 11 |
Smederevo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ml. Lučani | 24 | 12 | 7 | 4 | 36:21 | 15 |
OFK Beograd | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:2 | 6 |
Partizan | 31 | 10 | 5 | 16 | 32:53 | -21 |
Jagodina | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | -3 |
FK Javor | 19 | 11 | 4 | 4 | 33:18 | 15 |
FK Rad | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:16 | 14 |
Sloboda U. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
BSK Borča | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
FK Metalac | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 5 |
Sp. Subotica | 27 | 11 | 9 | 7 | 39:30 | 9 |
Radnički Niš | 31 | 14 | 10 | 7 | 45:28 | 17 |
FK Voždovac | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:26 | 13 |
FK Zemun | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 |
FK Inđija | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
FK Novi Pazar | 20 | 13 | 3 | 4 | 30:16 | 14 |
Radnički 1923 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:21 | 6 |
FK Donji Srem | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
Surdulica | 19 | 10 | 6 | 3 | 32:11 | 21 |
OFK Bačka | 8 | 6 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
FK Macva Sabac | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:5 | 8 |
Dinamo Vranje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Proleter Novi Sad | 9 | 6 | 1 | 2 | 8:4 | 4 |
Bačka Topola | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:19 | -2 |
FK Zlatibor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Kolubara | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Mladost Novi Sad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
IMT Novi Beograd | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Železničar Pančevo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
Jedinstvo Ub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Tekstilac Odzaci | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
OFK Beograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
FK AS Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bursaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Honved | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
MTK Budapest | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Connah's Quay | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ml. Lučani
Vojvodina
- 29Partite giocate29
- 31Goal totali45
- 1.07AVG goal segnati1.55
- 1.1AVG goal subiti1.34
- 37.93%Vittorie34.48%
- 65.52%Over 1.572.41%
- 48.28%Over 2.558.62%
- 55.17%Entrambe goal55.17%
- 68Cartellini totali59
- 65Cartellini gialli58
- 72.41%1T Over 0.565.52%
- 31.03%1T Over 1.534.48%
- 8Porta inviolata9
- 2.24Media cartellini gialli2
- 0.1Media cartellini rossi0.03
- 3.21Corner medi per partita4.93
- 93Corner complessivi143