Filtra
Inghilterra
Premier League
Wolverhampton
Scegli giocatore
Wolverhampton
Wolverhampton
Stato
Inghilterra
Stadio
Molineux Stadium
Capacità
31700
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 14 | 3 | 2 | 8 | 11:23 | -12 |
Chelsea | 16 | 5 | 4 | 6 | 18:32 | -14 |
Liverpool | 18 | 3 | 1 | 13 | 13:30 | -17 |
Manchester United | 17 | 3 | 4 | 8 | 11:17 | -6 |
Barnsley | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 |
Birmingham | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 7 |
Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Bristol | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:13 | 5 |
Burnley | 14 | 2 | 6 | 6 | 8:17 | -9 |
Charlton | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 |
Crystal Palace | 17 | 5 | 2 | 9 | 17:23 | -6 |
Derby | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 |
Ipswich | 11 | 3 | 5 | 1 | 7:5 | 2 |
Norwich City | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
Nottingham Forest | 16 | 5 | 7 | 3 | 18:17 | 1 |
Preston | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
QPR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
Reading | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 |
Sheffield United | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:6 | 3 |
Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 |
Southampton | 14 | 9 | 2 | 2 | 21:12 | 9 |
Watford | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 4 |
Bournemouth | 11 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | 2 |
Aldershot | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | 1 |
Aston Villa | 17 | 7 | 4 | 5 | 18:19 | -1 |
Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Blackburn | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:4 | 5 |
Bolton | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | 6 |
Brentford | 14 | 6 | 2 | 5 | 20:19 | 1 |
Brighton | 21 | 3 | 9 | 8 | 18:34 | -16 |
Bristol Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Burton Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Everton | 14 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 9 |
Fulham | 19 | 10 | 4 | 3 | 31:20 | 11 |
Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Huddersfield | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:15 | -5 |
Hull City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Leeds Utd | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:23 | 3 |
Leicester | 15 | 3 | 3 | 7 | 11:20 | -9 |
Luton Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Manchester City | 15 | 3 | 1 | 10 | 14:37 | -23 |
Middlesbrough | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | -6 |
Millwall | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Milton Keynes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Newcastle | 17 | 3 | 7 | 6 | 16:21 | -5 |
Northampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Oldham Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Rotherham | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 |
Shrewsbury Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Sunderland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Tottenham | 14 | 6 | 1 | 5 | 17:15 | 2 |
West Brom | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
West Ham | 15 | 6 | 0 | 7 | 13:16 | -3 |
Wigan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Chorley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Crusaders | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 12 | 5 | 0 | 7 | 14:17 | -3 |
Swansea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fulham
Wolverhampton
- 11Partite giocate11
- 16Goal totali16
- 1.45AVG goal segnati1.45
- 1.18AVG goal subiti2.45
- 45.45%Vittorie9.09%
- 81.82%Over 1.5100%
- 45.45%Over 2.572.73%
- 72.73%Entrambe goal81.82%
- 30Cartellini totali31
- 29Cartellini gialli31
- 72.73%1T Over 0.581.82%
- 45.45%1T Over 1.536.36%
- 2Porta inviolata1
- 2.64Media cartellini gialli2.82
- 0.09Media cartellini rossi0
- 5.91Corner medi per partita3.18
- 65Corner complessivi35