Filtra
Inghilterra
Premier League
Wolverhampton
Scegli giocatore
Wolverhampton
Wolverhampton
Stato
Inghilterra
Stadio
Molineux Stadium
Capacità
31700
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:24 | -13 |
Chelsea | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:35 | -16 |
Liverpool | 18 | 3 | 1 | 14 | 14:32 | -18 |
Manchester United | 17 | 4 | 4 | 8 | 13:17 | -4 |
Barnsley | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 |
Birmingham | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 7 |
Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Bristol | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 6 |
Burnley | 14 | 2 | 6 | 6 | 8:17 | -9 |
Charlton | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 |
Crystal Palace | 17 | 5 | 2 | 9 | 17:23 | -6 |
Derby | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 |
Ipswich | 11 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | 1 |
Norwich City | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
Nottingham Forest | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:20 | -2 |
Preston | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
QPR | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
Reading | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 |
Sheffield United | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:6 | 3 |
Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 |
Southampton | 14 | 10 | 2 | 2 | 23:13 | 10 |
Watford | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 4 |
Bournemouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | 1 |
Aldershot | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | 1 |
Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:19 | 1 |
Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Blackburn | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:4 | 7 |
Bolton | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | 6 |
Brentford | 14 | 6 | 2 | 5 | 20:19 | 1 |
Brighton | 21 | 3 | 9 | 8 | 18:34 | -16 |
Bristol Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Burton Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Everton | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:17 | 5 |
Fulham | 19 | 11 | 4 | 4 | 36:23 | 13 |
Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Huddersfield | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:15 | -5 |
Hull City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Leeds Utd | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:23 | 3 |
Leicester | 15 | 4 | 3 | 7 | 14:20 | -6 |
Luton Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Manchester City | 15 | 3 | 1 | 10 | 14:37 | -23 |
Middlesbrough | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | -6 |
Millwall | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Milton Keynes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Newcastle | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:24 | -8 |
Northampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Oldham Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Rotherham | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 |
Shrewsbury Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Sunderland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Tottenham | 14 | 6 | 2 | 5 | 19:17 | 2 |
West Brom | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
West Ham | 15 | 7 | 0 | 8 | 15:18 | -3 |
Wigan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Chorley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Crusaders | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 12 | 5 | 0 | 7 | 14:17 | -3 |
Swansea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ipswich
Wolverhampton
- 29Partite giocate30
- 28Goal totali41
- 0.97AVG goal segnati1.37
- 2.14AVG goal subiti1.93
- 10.34%Vittorie26.67%
- 82.76%Over 1.590%
- 51.72%Over 2.570%
- 62.07%Entrambe goal63.33%
- 77Cartellini totali66
- 77Cartellini gialli66
- 72.41%1T Over 0.583.33%
- 51.72%1T Over 1.546.67%
- 2Porta inviolata6
- 2.66Media cartellini gialli2.2
- 0Media cartellini rossi0
- 4.07Corner medi per partita3.47
- 118Corner complessivi104