Filtra
Giappone
J1 League
Marinos
Scegli giocatore
Marinos
Marinos
Stato
Giappone
Stadio
Nissan Stadium
Capacità
72327
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Melb. Victory | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Sydney FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Shanghai Port | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:10 | 2 |
FC Tokyo | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:26 | 4 |
Gamba | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:28 | 0 |
Consadole | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:16 | 9 |
Júbilo Iwata | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:15 | 13 |
Kashima Antlers | 22 | 6 | 2 | 14 | 32:40 | -8 |
Kashiwa Reysol | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:22 | 9 |
Frontale | 21 | 8 | 3 | 10 | 30:32 | -2 |
Kyoto | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Nagoya Grampus | 20 | 8 | 4 | 7 | 31:22 | 9 |
Oita Trinita | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 8 |
Omiya Ardija | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 |
S-Pulse | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:21 | 17 |
Verdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Red Diamonds | 21 | 11 | 5 | 5 | 41:20 | 21 |
Vissel Kobe | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:19 | 17 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Sanfrecce | 22 | 11 | 3 | 8 | 37:36 | 1 |
Cerezo | 17 | 2 | 7 | 8 | 21:31 | -10 |
Shonan Bellmare | 17 | 10 | 4 | 2 | 36:18 | 18 |
Vegalta Sendai | 18 | 9 | 7 | 2 | 35:16 | 19 |
Avispa | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:6 | 5 |
Ventforet | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:8 | 5 |
Yokohama FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Sagan | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:20 | 10 |
Tokushima Vortis | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
V-Varen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jeonbuk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 |
Suwon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Shonan Bellmare
Marinos
- 36Partite giocate36
- 51Goal totali58
- 1.42AVG goal segnati1.61
- 1.44AVG goal subiti1.61
- 33.33%Vittorie38.89%
- 80.56%Over 1.580.56%
- 55.56%Over 2.572.22%
- 66.67%Entrambe goal69.44%
- 57Cartellini totali58
- 53Cartellini gialli56
- 63.89%1T Over 0.566.67%
- 36.11%1T Over 1.547.22%
- 6Porta inviolata7
- 1.47Media cartellini gialli1.56
- 0.11Media cartellini rossi0.06
- 5.19Corner medi per partita5.81
- 187Corner complessivi209