Filtra
Russia
Premier Liga
Zenit
Scegli giocatore
Zenit
Zenit
Stato
Russia
Stadio
Gazprom Arena
Capacità
68134
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Standard | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Nordsjælland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dundalk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bnei Yehuda Tel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
M. Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vardar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Molde FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 |
Ferreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 26 | 13 | 8 | 4 | 34:18 | 16 |
Akhmat Grozny | 26 | 12 | 7 | 6 | 42:24 | 18 |
Din. Moskva | 23 | 14 | 3 | 5 | 37:18 | 19 |
Amkar Perm | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:5 | 9 |
FK Khimki | 8 | 5 | 2 | 0 | 13:5 | 8 |
FK Tom Tomsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 |
Krylia Sovetov | 20 | 15 | 3 | 1 | 46:17 | 29 |
Lok Moskva | 26 | 10 | 9 | 6 | 36:25 | 11 |
Kazan | 24 | 14 | 2 | 7 | 49:25 | 24 |
Spartak | 26 | 13 | 9 | 3 | 57:30 | 27 |
FK Rostov | 26 | 14 | 8 | 3 | 52:21 | 31 |
Kuban | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:7 | 8 |
Anzhi | 12 | 6 | 5 | 1 | 25:11 | 14 |
Baltika | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FK Krasnodar | 26 | 15 | 6 | 4 | 47:28 | 19 |
FK Ural | 22 | 19 | 3 | 0 | 61:13 | 48 |
SKA-Khabarovsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Volga N.N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Saransk | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:1 | 11 |
Rotor Volgograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Torpedo | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 11 |
Enisey | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Fakel Voronezh | 6 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
FK Orenburg | 12 | 9 | 1 | 1 | 26:8 | 18 |
FK Ufa | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:6 | 18 |
Arsenal Tula | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:12 | 17 |
FK Tosno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
FK Tambov | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
FK Nizhny Novgorod | 8 | 6 | 0 | 1 | 17:2 | 15 |
PFC Sochi | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:6 | 17 |
Akron | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Makhachkala | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Real Sociedad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Orenburg
Zenit
- 15Partite giocate15
- 16Goal totali33
- 1.07AVG goal segnati2.2
- 2AVG goal subiti0.47
- 6.67%Vittorie73.33%
- 73.33%Over 1.573.33%
- 66.67%Over 2.553.33%
- 60%Entrambe goal33.33%
- 41Cartellini totali23
- 40Cartellini gialli23
- 60%1T Over 0.560%
- 26.67%1T Over 1.540%
- 3Porta inviolata9
- 2.67Media cartellini gialli1.53
- 0.07Media cartellini rossi0
- 5.93Corner medi per partita5.2
- 89Corner complessivi78