Filtra
Italia
Serie A
Lazio
Scegli giocatore
Lazio
Lazio
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
70634
Precedenti Lazio - Napoli
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 53 | 22 | 16 | 15 | 75:63 | 12 |
Fuori casa | 54 | 9 | 17 | 28 | 57:97 | -40 |
Totale | 107 | 31 | 33 | 43 | 132:160 | -28 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 |
Totale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
11
>