Filtra
Francia
Ligue 1
Nice
Scegli giocatore
Nice
Nice
Stato
Francia
Stadio
Allianz Riviera
Capacità
35624
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulte Waregem | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 |
Schalke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 27 | 9 | 5 | 11 | 32:43 | -11 |
Olympique Marsiglia | 26 | 9 | 4 | 12 | 34:41 | -7 |
Auxerre | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Amiens | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Angers | 18 | 8 | 6 | 3 | 25:16 | 9 |
AS Monaco | 27 | 8 | 3 | 15 | 31:35 | -4 |
AS Nancy | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Saint-Étienne | 21 | 9 | 4 | 7 | 31:26 | 5 |
Dijon FCO | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:14 | -4 |
Guingamp | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:18 | 12 |
ESTAC Troyes | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 |
Lorient | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:20 | 4 |
Metz | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:10 | 9 |
FC Nantes | 24 | 8 | 8 | 7 | 28:24 | 4 |
Sochaux | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
GFC Ajaccio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Bordeaux | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:19 | 7 |
HAC | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Le Mans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Lille | 26 | 11 | 10 | 3 | 33:24 | 9 |
Montpellier | 25 | 9 | 5 | 9 | 31:28 | 3 |
Paris Saint-Germain | 25 | 4 | 4 | 16 | 21:49 | -28 |
RC Lens | 12 | 7 | 2 | 2 | 13:9 | 4 |
Strasbourg | 15 | 4 | 3 | 6 | 11:15 | -4 |
Bastia | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 |
SM Caen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:14 | 2 |
Stade Brest | 14 | 6 | 4 | 2 | 17:10 | 7 |
Stade Reims | 22 | 7 | 10 | 3 | 17:11 | 6 |
Rennes | 27 | 13 | 6 | 6 | 41:28 | 13 |
Thonon Évian FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 |
Toulouse | 24 | 10 | 6 | 7 | 30:26 | 4 |
VAFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:4 | 6 |
AC Ajaccio | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | 7 |
Clermont | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 |
Nîmes | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 |
Fréjus-St. Raphaël FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Red Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
FC Twente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
FK Krasnodar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
1. FC Slovácko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Stade Brest
Nice
- 9Partite giocate9
- 13Goal totali18
- 1.44AVG goal segnati2
- 1.67AVG goal subiti1
- 44.44%Vittorie33.33%
- 100%Over 1.588.89%
- 55.56%Over 2.544.44%
- 44.44%Entrambe goal66.67%
- 18Cartellini totali15
- 18Cartellini gialli15
- 88.89%1T Over 0.566.67%
- 55.56%1T Over 1.544.44%
- 3Porta inviolata2
- 2Media cartellini gialli1.67
- 0Media cartellini rossi0
- 3.11Corner medi per partita4.89
- 28Corner complessivi44